Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h32 loc.
⇨
17h32 UTC
Tn | 4.8 °C à 05:20 |
---|---|
Tx | 7.4 °C à 14:25 |
Tmoy | 6.1 °C |
Amplitude | 2.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 298 W/m² à 13:00 |
Cumul d'ET | 0.4 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 92 % à 11:05 | 96 % à 22:15 |
Point de rosée | 3.9 °C à 05:20 | 6.4 °C à 14:30 |
Température ressentie | 4.8 à 05:20 | 7.4 à 14:25 |
Pression | 1024.2 hPa à 23:55 | 1027.3 hPa à 00:05 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 11.3 km/h à 14:25 | SE (135 °) |
Précips. | 11 févr (ce jour) |
10 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 10 mm | 0.2 mm |
Intensité pluie max. | 6 mm/h à 23:50 | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 18h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 18h10 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h20 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h30 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h40 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h50 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 19h10 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h20 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 20h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h00 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 21h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 22h10 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h20 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h30 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h40 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h50 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h00 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 23h10 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h20 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h30 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h40 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h50 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
11/02 00h00 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/02 00h10 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
11/02 00h20 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 00h30 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
11/02 00h40 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 00h50 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
11/02 01h00 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/02 01h10 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 01h20 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 01h30 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 01h40 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 01h50 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
11/02 02h00 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/02 02h10 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
11/02 02h20 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
11/02 02h30 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | |
11/02 02h40 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
11/02 02h50 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 03h00 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 03h10 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 03h20 | 5.3 °C | 95 % | 4.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 03h30 | 5.3 °C | 95 % | 4.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 03h40 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 03h50 | 5.2 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 04h00 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 04h10 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 04h20 | 5.3 °C | 95 % | 4.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 04h30 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 04h40 | 5.2 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 04h50 | 5.1 °C | 94 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
11/02 05h00 | 5 °C | 94 % | 4.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/02 05h10 | 4.9 °C | 94 % | 4.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
11/02 05h20 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
11/02 05h30 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
11/02 05h40 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
11/02 05h50 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
11/02 06h00 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
11/02 06h10 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 06h20 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
11/02 06h30 | 4.9 °C | 94 % | 4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
11/02 06h40 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
11/02 06h50 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:50 | 7 W/m² | ||
11/02 07h00 | 4.9 °C | 94 % | 4 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:00 | 13 W/m² | nd. mm/h | |
11/02 07h10 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:10 | 19 W/m² | ||
11/02 07h20 | 4.9 °C | 94 % | 4 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:15 | 31 W/m² | ||
11/02 07h30 | 5 °C | 94 % | 4.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:25 | 40 W/m² | ||
11/02 07h40 | 5.1 °C | 94 % | 4.2 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:40 | 59 W/m² | ||
11/02 07h50 | 5.3 °C | 95 % | 4.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 07:45 | 89 W/m² | ||
11/02 08h00 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:55 | 95 W/m² | 0 mm/h | |
11/02 08h10 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1026.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 08:10 | 66 W/m² | |
11/02 08h20 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:15 | 58 W/m² | ||
11/02 08h30 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:25 | 56 W/m² | ||
11/02 08h40 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 08:35 | 78 W/m² | ||
11/02 08h50 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 85 W/m² | ||||
11/02 09h00 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 92 W/m² | 0 mm/h | |||
11/02 09h10 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 92 W/m² | ||||
11/02 09h20 | 5.9 °C | 94 % | 5.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 94 W/m² | ||||
11/02 09h30 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 80 W/m² | ||||
11/02 09h40 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 09:40 | 102 W/m² | ||
11/02 09h50 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:45 | 109 W/m² | ||
11/02 10h00 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 10:00 | 115 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/02 10h10 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 10:05 | 87 W/m² | ||
11/02 10h20 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 10:15 | 79 W/m² | ||
11/02 10h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 10:25 | 65 W/m² | ||
11/02 10h40 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 46 W/m² | ||||
11/02 10h50 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 10:50 | 34 W/m² | ||
11/02 11h00 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:55 | 109 W/m² | 0 mm/h | |
11/02 11h10 | 6.3 °C | 93 % | 5.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 11:05 | 91 W/m² | ||
11/02 11h20 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1026.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 0 ° | 11:15 | 85 W/m² | |
11/02 11h30 | 6.3 °C | 92 % | 5.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 11:30 | 72 W/m² | ||
11/02 11h40 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 11:40 | 67 W/m² | ||
11/02 11h50 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 11:45 | 64 W/m² | ||
11/02 12h00 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1026.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 12:00 | 59 W/m² | 0 mm/h |
11/02 12h10 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 12:05 | 70 W/m² | ||
11/02 12h20 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 102 W/m² | ||||
11/02 12h30 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 77 W/m² | ||||
11/02 12h40 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 68 W/m² | ||||
11/02 12h50 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 87 W/m² | ||||
11/02 13h00 | 6.4 °C | 95 % | 5.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 13:00 | 298 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/02 13h10 | 6.7 °C | 95 % | 5.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 13:05 | 224 W/m² | ||
11/02 13h20 | 6.8 °C | 95 % | 6.1 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 13:15 | 253 W/m² | ||
11/02 13h30 | 6.9 °C | 95 % | 6.2 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 13:25 | 247 W/m² | ||
11/02 13h40 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 208 W/m² | ||||
11/02 13h50 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 13:50 | 179 W/m² | ||
11/02 14h00 | 7.3 °C | 93 % | 6.3 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 14:00 | 160 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/02 14h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:10 | 119 W/m² | ||
11/02 14h20 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:15 | 116 W/m² | ||
11/02 14h30 | 7.4 °C | 93 % | 6.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:25 | 101 W/m² | ||
11/02 14h40 | 7.4 °C | 93 % | 6.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 14:35 | 75 W/m² | ||
11/02 14h50 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 14:45 | 61 W/m² | ||
11/02 15h00 | 7.2 °C | 93 % | 6.1 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:00 | 38 W/m² | 0.1 mm/h | |
11/02 15h10 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 15:05 | 20 W/m² | ||
11/02 15h20 | 6.9 °C | 94 % | 6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 15:15 | 14 W/m² | ||
11/02 15h30 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 15:25 | 41 W/m² | |
11/02 15h40 | 6.7 °C | 94 % | 5.8 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 15:35 | 22 W/m² | |
11/02 15h50 | 6.6 °C | 94 % | 5.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 15:45 | 17 W/m² | ||
11/02 16h00 | 6.6 °C | 95 % | 5.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 16h10 | 6.5 °C | 95 % | 5.8 °C | 1024.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 9 W/m² | |||
11/02 16h20 | 6.4 °C | 95 % | 5.7 °C | 1024.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | 6 W/m² | |||
11/02 16h30 | 6.3 °C | 95 % | 5.6 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | 3 W/m² | |||
11/02 16h40 | 6.3 °C | 95 % | 5.6 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 16h50 | 6.2 °C | 95 % | 5.5 °C | 1024.6 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 17h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 17h10 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 17h20 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 17h30 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 17h40 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 17h50 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 18h00 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 18h10 | 5.7 °C | 95 % | 5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 18h20 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 18h30 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 18h40 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 18h50 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 19h00 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 19h10 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 19h20 | 5.7 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 19h30 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 19h40 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 19h50 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.7 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 20h00 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.8 hPa | 0.4 mm | 3 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
11/02 20h10 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1025 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 20h20 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 20h30 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.2 mm | 2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 20h40 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 4 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 20h50 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 5.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 21h00 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
11/02 21h10 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 21h20 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 3.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 21h30 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 21h40 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.9 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 21h50 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 22h00 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 22h10 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 22h20 | 5.4 °C | 96 % | 4.9 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 22h30 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1024.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 22h40 | 5.4 °C | 96 % | 4.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 22h50 | 5.4 °C | 96 % | 4.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 23h00 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
11/02 23h10 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
11/02 23h20 | 5.6 °C | 95 % | 4.9 °C | 1024.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 23h30 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.5 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 23h40 | 5.5 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.3 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
11/02 23h50 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.3 hPa | 0.8 mm | 6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
12/02 00h00 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.3 hPa | 0.4 mm | 6 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
12/02 00h10 | 5.6 °C | 96 % | 5 °C | 1024.1 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
12/02 00h20 | 5.6 °C | 95 % | 4.8 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
