Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
19h43 loc.
⇨
17h43 UTC
Tn | 4 °C à 06:00 |
---|---|
Tx | 8.6 °C à 12:00 |
Tmoy | 6.3 °C |
Amplitude | 4.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 623 W/m² à 11:55 |
Cumul d'ET | 0.9 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 79 % à 08:20 | 95 % à 19:15 |
Point de rosée | 1.1 °C à 05:55 | 6.2 °C à 14:05 |
Température ressentie | 2.1 à 06:10 | 8.6 à 12:00 |
Pression | 1026.3 hPa à 13:30 | 1029 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 11:50 | N (0 °) |
Précips. | 10 févr (ce jour) |
09 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.2 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 18h00 | 7.1 °C | 88 % | 5.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
09/02 18h10 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
09/02 18h20 | 6.9 °C | 88 % | 5 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
09/02 18h30 | 6.8 °C | 89 % | 5.1 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
09/02 18h40 | 6.7 °C | 88 % | 4.9 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
09/02 18h50 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
09/02 19h00 | 6.6 °C | 88 % | 4.8 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/02 19h10 | 6.5 °C | 88 % | 4.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
09/02 19h20 | 6.4 °C | 89 % | 4.7 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
09/02 19h30 | 6.3 °C | 88 % | 4.5 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
09/02 19h40 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
09/02 19h50 | 6.1 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
09/02 20h00 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/02 20h10 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
09/02 20h20 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
09/02 20h30 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
09/02 20h40 | 5.8 °C | 87 % | 3.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
09/02 20h50 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
09/02 21h00 | 5.6 °C | 87 % | 3.6 °C | 1029 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
09/02 21h10 | 5.6 °C | 88 % | 3.7 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
09/02 21h20 | 5.4 °C | 87 % | 3.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
09/02 21h30 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
09/02 21h40 | 4.9 °C | 88 % | 3.1 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
09/02 21h50 | 5 °C | 89 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
09/02 22h00 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 22h10 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
09/02 22h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
09/02 22h30 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
09/02 22h40 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
09/02 22h50 | 5.3 °C | 88 % | 3.5 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
09/02 23h00 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
09/02 23h10 | 5.4 °C | 88 % | 3.6 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
09/02 23h20 | 5.4 °C | 87 % | 3.4 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
09/02 23h30 | 5.2 °C | 88 % | 3.4 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
09/02 23h40 | 5.2 °C | 88 % | 3.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
09/02 23h50 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
10/02 00h00 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/02 00h10 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
10/02 00h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.3 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
10/02 00h30 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
10/02 00h40 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:40 | nd. W/m² | ||
10/02 00h50 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
10/02 01h00 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/02 01h10 | 5.1 °C | 87 % | 3.1 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
10/02 01h20 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
10/02 01h30 | 5 °C | 87 % | 3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
10/02 01h40 | 5.1 °C | 86 % | 2.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
10/02 01h50 | 4.9 °C | 86 % | 2.8 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
10/02 02h00 | 4.9 °C | 87 % | 2.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 02h10 | 4.9 °C | 87 % | 3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 02h20 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
10/02 02h30 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
10/02 02h40 | 5 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
10/02 02h50 | 5.1 °C | 85 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
10/02 03h00 | 5.1 °C | 85 % | 2.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/02 03h10 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 03h20 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 03h30 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 03h40 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 03h50 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 04h00 | 5.2 °C | 84 % | 2.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 04h10 | 5.2 °C | 83 % | 2.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 04h20 | 5 °C | 82 % | 2.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
10/02 04h30 | 4.8 °C | 82 % | 2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
10/02 04h40 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
10/02 04h50 | 4.6 °C | 82 % | 1.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
10/02 05h00 | 4.6 °C | 82 % | 1.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
10/02 05h10 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
10/02 05h20 | 4.4 °C | 82 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
10/02 05h30 | 4.6 °C | 81 % | 1.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
10/02 05h40 | 4.6 °C | 80 % | 1.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
10/02 05h50 | 4.3 °C | 80 % | 1.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
10/02 06h00 | 4 °C | 82 % | 1.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
10/02 06h10 | 4.1 °C | 82 % | 1.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
10/02 06h20 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:15 | nd. W/m² | ||
10/02 06h30 | 4.4 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:30 | nd. W/m² | ||
10/02 06h40 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
10/02 06h50 | 4.5 °C | 81 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 8 W/m² | ||||
10/02 07h00 | 4.4 °C | 81 % | 1.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 07h10 | 4.3 °C | 82 % | 1.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 20 W/m² | ||||
10/02 07h20 | 4.2 °C | 82 % | 1.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:20 | 37 W/m² | ||
10/02 07h30 | 4.4 °C | 83 % | 1.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:25 | 48 W/m² | ||
10/02 07h40 | 4.8 °C | 83 % | 2.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 70 W/m² | ||||
10/02 07h50 | 5.1 °C | 82 % | 2.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 105 W/m² | ||||
10/02 08h00 | 5.5 °C | 82 % | 2.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 143 W/m² | 0 mm/h | |||
10/02 08h10 | 6 °C | 82 % | 3.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 174 W/m² | ||||
10/02 08h20 | 6.4 °C | 79 % | 3.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 203 W/m² | ||||
10/02 08h30 | 6.6 °C | 79 % | 3.2 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:30 | 225 W/m² | ||
10/02 08h40 | 6.7 °C | 79 % | 3.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:40 | 253 W/m² | ||
10/02 08h50 | 6.8 °C | 79 % | 3.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:50 | 274 W/m² | ||
10/02 09h00 | 6.9 °C | 79 % | 3.5 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 08:55 | 293 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/02 09h10 | 7 °C | 80 % | 3.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 09:10 | 304 W/m² | ||
10/02 09h20 | 7.1 °C | 81 % | 4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 09:20 | 330 W/m² | ||
10/02 09h30 | 7.1 °C | 81 % | 4.1 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 09:25 | 343 W/m² | ||
10/02 09h40 | 7.3 °C | 81 % | 4.2 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 09:35 | 348 W/m² | ||
10/02 09h50 | 7.3 °C | 82 % | 4.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 09:45 | 366 W/m² | ||
10/02 10h00 | 7.4 °C | 83 % | 4.7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 10:00 | 408 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/02 10h10 | 7.7 °C | 84 % | 5.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:10 | 434 W/m² | ||
10/02 10h20 | 7.9 °C | 84 % | 5.4 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 10:15 | 450 W/m² | ||
10/02 10h30 | 8.1 °C | 84 % | 5.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 10:30 | 329 W/m² | ||
10/02 10h40 | 8.1 °C | 84 % | 5.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 10:35 | 469 W/m² | ||
10/02 10h50 | 8.2 °C | 83 % | 5.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 10:50 | 111 W/m² | ||
10/02 11h00 | 8.1 °C | 83 % | 5.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 10:55 | 113 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/02 11h10 | 8.1 °C | 84 % | 5.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 11:10 | 355 W/m² | ||
10/02 11h20 | 8.3 °C | 84 % | 5.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 11:20 | 319 W/m² | ||
10/02 11h30 | 8.3 °C | 84 % | 5.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 11:25 | 306 W/m² | ||
10/02 11h40 | 8.3 °C | 85 % | 5.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 11:35 | 234 W/m² | ||
10/02 11h50 | 8.3 °C | 84 % | 5.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 11:50 | 442 W/m² | ||
10/02 12h00 | 8.6 °C | 84 % | 6.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 11:55 | 500 W/m² | 0.2 mm/h | |
10/02 12h10 | 8.5 °C | 84 % | 6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 12:05 | 249 W/m² | ||
10/02 12h20 | 8.4 °C | 84 % | 5.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 12:15 | 275 W/m² | ||
10/02 12h30 | 8.2 °C | 85 % | 5.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 12:25 | 180 W/m² | ||
10/02 12h40 | 8.1 °C | 86 % | 5.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 12:40 | 99 W/m² | ||
10/02 12h50 | 7.8 °C | 87 % | 5.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 12:45 | 91 W/m² | ||
10/02 13h00 | 7.8 °C | 88 % | 5.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 12:55 | 119 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/02 13h10 | 7.7 °C | 88 % | 5.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 13:10 | 120 W/m² | ||
10/02 13h20 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 13:15 | 96 W/m² | ||
10/02 13h30 | 7.5 °C | 89 % | 5.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 13:25 | 149 W/m² | ||
10/02 13h40 | 7.5 °C | 90 % | 6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 13:35 | 175 W/m² | ||
10/02 13h50 | 7.6 °C | 90 % | 6.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 13:50 | 157 W/m² | ||
10/02 14h00 | 7.6 °C | 90 % | 6.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 13:55 | 159 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/02 14h10 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:05 | 118 W/m² | ||
10/02 14h20 | 7.5 °C | 91 % | 6.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 14:15 | 120 W/m² | ||
10/02 14h30 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:25 | 168 W/m² | ||
10/02 14h40 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 14:35 | 155 W/m² | ||
10/02 14h50 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 14:50 | 131 W/m² | ||
10/02 15h00 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 15:00 | 90 W/m² | 0.1 mm/h | |
10/02 15h10 | 7.3 °C | 91 % | 6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 15:10 | 67 W/m² | ||
10/02 15h20 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 15:15 | 46 W/m² | ||
10/02 15h30 | 7.1 °C | 91 % | 5.7 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 15:25 | 44 W/m² | ||
10/02 15h40 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:35 | 44 W/m² | ||
10/02 15h50 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:45 | 41 W/m² | ||
10/02 16h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:00 | 23 W/m² | 0 mm/h | |
10/02 16h10 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:05 | 14 W/m² | ||
10/02 16h20 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:20 | 13 W/m² | ||
10/02 16h30 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:30 | 11 W/m² | ||
10/02 16h40 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:35 | 7 W/m² | ||
10/02 16h50 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 5 W/m² | ||||
10/02 17h00 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 17h10 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 17h20 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 17h30 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 17h40 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 17h50 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 18h10 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h20 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h30 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h40 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 18h50 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 19h10 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h20 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 19h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 20h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 20h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h00 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 21h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h30 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 21h50 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 22h10 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h20 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h30 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h40 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 22h50 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h00 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
10/02 23h10 | 5.9 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h20 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h30 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
10/02 23h40 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
