Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h41 loc.
⇨
06h41 UTC
Tn | 9.6 °C à 06:00 |
---|---|
Tx | 15.2 °C à 12:30 |
Tmoy | 12.4 °C |
Amplitude | 5.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 441 W/m² à 11:10 |
Cumul d'ET | 1.8 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 63 % à 08:40 | 92 % à 18:25 |
Point de rosée | 4.6 °C à 03:15 | 11.5 °C à 15:00 |
Température ressentie | 7.7 à 04:55 | 15.2 à 12:30 |
Pression | 1026 hPa à 13:45 | 1028.1 hPa à 00:30 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 19.3 km/h à 02:15 | N (0 °) |
Précips. | 04 nov (ce jour) |
03 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 18h00 | 12.2 °C | 84 % | 9.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 18h10 | 12.4 °C | 83 % | 9.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
03/11 18h20 | 12.6 °C | 82 % | 9.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
03/11 18h30 | 12.6 °C | 81 % | 9.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
03/11 18h40 | 12.5 °C | 82 % | 9.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
03/11 18h50 | 12.4 °C | 81 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
03/11 19h00 | 12.3 °C | 82 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 19h10 | 12.4 °C | 79 % | 8.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
03/11 19h20 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
03/11 19h30 | 12.1 °C | 74 % | 7.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
03/11 19h40 | 11.9 °C | 73 % | 7.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
03/11 19h50 | 12 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
03/11 20h00 | 12.2 °C | 69 % | 6.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 20h10 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
03/11 20h20 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
03/11 20h30 | 12.1 °C | 70 % | 6.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
03/11 20h40 | 12.1 °C | 69 % | 6.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
03/11 20h50 | 12.2 °C | 69 % | 6.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
03/11 21h00 | 11.7 °C | 71 % | 6.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 21h10 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
03/11 21h20 | 11.5 °C | 74 % | 7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
03/11 21h30 | 11.8 °C | 73 % | 7.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
03/11 21h40 | 12 °C | 73 % | 7.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
03/11 21h50 | 11.8 °C | 73 % | 7.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
03/11 22h00 | 11.6 °C | 73 % | 6.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 22h10 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
03/11 22h20 | 11.3 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
03/11 22h30 | 11.3 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
03/11 22h40 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
03/11 22h50 | 11.3 °C | 72 % | 6.5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
03/11 23h00 | 11.3 °C | 71 % | 6.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 23h10 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
03/11 23h20 | 11.4 °C | 69 % | 5.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
03/11 23h30 | 11.3 °C | 69 % | 5.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
03/11 23h40 | 11.2 °C | 68 % | 5.5 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
03/11 23h50 | 11.2 °C | 67 % | 5.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
04/11 00h00 | 11.3 °C | 66 % | 5.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 00h10 | 11.3 °C | 65 % | 5 °C | 1028 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
04/11 00h20 | 11.4 °C | 65 % | 5.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
04/11 00h30 | 11.2 °C | 65 % | 4.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
04/11 00h40 | 11.2 °C | 65 % | 4.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
04/11 00h50 | 11.3 °C | 65 % | 5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
04/11 01h00 | 11.4 °C | 64 % | 4.8 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 01h10 | 11.3 °C | 65 % | 5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
04/11 01h20 | 10.8 °C | 67 % | 4.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
04/11 01h30 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
04/11 01h40 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
04/11 01h50 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
04/11 02h00 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 02h10 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
04/11 02h20 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
04/11 02h30 | 10.6 °C | 68 % | 4.9 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
04/11 02h40 | 10.4 °C | 68 % | 4.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
04/11 02h50 | 10.6 °C | 67 % | 4.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
04/11 03h00 | 10.4 °C | 67 % | 4.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 03h10 | 10.1 °C | 69 % | 4.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
04/11 03h20 | 10.1 °C | 71 % | 5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
04/11 03h30 | 10.4 °C | 72 % | 5.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
04/11 03h40 | 10.2 °C | 72 % | 5.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
04/11 03h50 | 10.1 °C | 72 % | 5.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
04/11 04h00 | 10.3 °C | 73 % | 5.7 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 04h10 | 10.3 °C | 73 % | 5.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
04/11 04h20 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
04/11 04h30 | 10.1 °C | 74 % | 5.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
04/11 04h40 | 9.9 °C | 75 % | 5.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
04/11 04h50 | 9.7 °C | 74 % | 5.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
04/11 05h00 | 9.9 °C | 74 % | 5.5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 05h10 | 10 °C | 73 % | 5.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
04/11 05h20 | 9.8 °C | 73 % | 5.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:20 | nd. W/m² | ||
04/11 05h30 | 9.8 °C | 73 % | 5.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
04/11 05h40 | 10 °C | 73 % | 5.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
04/11 05h50 | 9.7 °C | 74 % | 5.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
04/11 06h00 | 9.6 °C | 74 % | 5.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/11 06h10 | 9.7 °C | 76 % | 5.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
04/11 06h20 | 10 °C | 75 % | 5.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:15 | 7 W/m² | ||
04/11 06h30 | 10.1 °C | 75 % | 5.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:30 | 13 W/m² | ||
04/11 06h40 | 9.9 °C | 73 % | 5.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:35 | 19 W/m² | ||
04/11 06h50 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 06:50 | 31 W/m² | ||
04/11 07h00 | 10.7 °C | 74 % | 6.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:55 | 48 W/m² | 0 mm/h | |
04/11 07h10 | 11.3 °C | 72 % | 6.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:05 | 71 W/m² | ||
04/11 07h20 | 11.8 °C | 71 % | 6.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 07:15 | 93 W/m² | ||
04/11 07h30 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:25 | 118 W/m² | ||
04/11 07h40 | 12.3 °C | 71 % | 7.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 145 W/m² | ||||
04/11 07h50 | 12.7 °C | 69 % | 7.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 173 W/m² | ||||
04/11 08h00 | 13.2 °C | 69 % | 7.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 199 W/m² | 0.1 mm/h | |||
04/11 08h10 | 13.5 °C | 68 % | 7.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 222 W/m² | ||||
04/11 08h20 | 13.9 °C | 68 % | 8.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 246 W/m² | ||||
04/11 08h30 | 13.9 °C | 66 % | 7.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 266 W/m² | ||||
04/11 08h40 | 14.2 °C | 63 % | 7.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 287 W/m² | ||||
04/11 08h50 | 14.2 °C | 63 % | 7.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 305 W/m² | ||||
04/11 09h00 | 14.2 °C | 66 % | 8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 322 W/m² | 0.2 mm/h | |||
04/11 09h10 | 14.3 °C | 68 % | 8.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 339 W/m² | ||||
04/11 09h20 | 14.3 °C | 70 % | 8.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 354 W/m² | ||||
04/11 09h30 | 14.3 °C | 73 % | 9.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 09:25 | 369 W/m² | ||
04/11 09h40 | 14.4 °C | 74 % | 9.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 09:35 | 381 W/m² | ||
04/11 09h50 | 14.5 °C | 74 % | 9.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 09:45 | 394 W/m² | ||
04/11 10h00 | 14.6 °C | 75 % | 10.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 09:55 | 394 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/11 10h10 | 14.6 °C | 76 % | 10.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 10:05 | 353 W/m² | ||
04/11 10h20 | 14.6 °C | 77 % | 10.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:20 | 289 W/m² | ||
04/11 10h30 | 14.5 °C | 76 % | 10.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 10:25 | 305 W/m² | ||
04/11 10h40 | 14.6 °C | 75 % | 10.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:40 | 429 W/m² | ||
04/11 10h50 | 14.6 °C | 75 % | 10.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:45 | 400 W/m² | ||
04/11 11h00 | 14.7 °C | 75 % | 10.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 10:55 | 410 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/11 11h10 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 11:05 | 441 W/m² | ||
04/11 11h20 | 14.7 °C | 73 % | 9.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 11:15 | 437 W/m² | ||
04/11 11h30 | 14.7 °C | 74 % | 10.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 11:30 | 416 W/m² | ||
04/11 11h40 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:35 | 386 W/m² | ||
04/11 11h50 | 14.9 °C | 74 % | 10.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 11:45 | 355 W/m² | ||
04/11 12h00 | 14.9 °C | 74 % | 10.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:00 | 339 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/11 12h10 | 14.9 °C | 75 % | 10.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:05 | 340 W/m² | ||
04/11 12h20 | 15.1 °C | 74 % | 10.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:15 | 350 W/m² | ||
04/11 12h30 | 15.2 °C | 74 % | 10.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:25 | 368 W/m² | ||
04/11 12h40 | 15.2 °C | 75 % | 10.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:40 | 381 W/m² | ||
04/11 12h50 | 15 °C | 75 % | 10.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 12:45 | 380 W/m² | ||
04/11 13h00 | 14.9 °C | 76 % | 10.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:55 | 369 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/11 13h10 | 14.9 °C | 77 % | 10.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:05 | 353 W/m² | ||
04/11 13h20 | 14.9 °C | 77 % | 10.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 13:20 | 340 W/m² | ||
04/11 13h30 | 14.9 °C | 77 % | 10.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 13:25 | 324 W/m² | ||
04/11 13h40 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:35 | 303 W/m² | ||
04/11 13h50 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:45 | 288 W/m² | ||
04/11 14h00 | 14.9 °C | 78 % | 11.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 14:00 | 268 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/11 14h10 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 14:05 | 248 W/m² | ||
04/11 14h20 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:15 | 218 W/m² | ||
04/11 14h30 | 14.8 °C | 79 % | 11.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 14:25 | 177 W/m² | ||
04/11 14h40 | 14.9 °C | 79 % | 11.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:40 | 183 W/m² | ||
04/11 14h50 | 15.1 °C | 79 % | 11.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:50 | 114 W/m² | ||
04/11 15h00 | 14.9 °C | 80 % | 11.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:55 | 34 W/m² | 0.1 mm/h | |
04/11 15h10 | 14.7 °C | 81 % | 11.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 32 W/m² | ||||
04/11 15h20 | 14.3 °C | 82 % | 11.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | ||||
04/11 15h30 | 13.9 °C | 83 % | 11.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 25 W/m² | ||||
04/11 15h40 | 13.7 °C | 84 % | 11.1 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:40 | 21 W/m² | ||
04/11 15h50 | 13.5 °C | 85 % | 11 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 15:45 | 18 W/m² | ||
04/11 16h00 | 13.2 °C | 86 % | 10.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 15:55 | 13 W/m² | 0 mm/h | |
04/11 16h10 | 13 °C | 86 % | 10.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 8 W/m² | ||||
04/11 16h20 | 12.7 °C | 87 % | 10.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 16:20 | 3 W/m² | ||
04/11 16h30 | 12.3 °C | 87 % | 10.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
04/11 16h40 | 12 °C | 89 % | 10.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
04/11 16h50 | 11.8 °C | 89 % | 10.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:45 | nd. W/m² | ||
04/11 17h00 | 11.5 °C | 89 % | 9.7 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 17:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/11 17h10 | 11.2 °C | 89 % | 9.5 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
04/11 17h20 | 11.1 °C | 89 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
04/11 17h30 | 11 °C | 90 % | 9.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
04/11 17h40 | 10.9 °C | 90 % | 9.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
04/11 17h50 | 10.9 °C | 90 % | 9.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
04/11 18h00 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/11 18h10 | 10.9 °C | 89 % | 9.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
04/11 18h20 | 10.9 °C | 90 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
04/11 18h30 | 11.2 °C | 90 % | 9.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
04/11 18h40 | 11 °C | 90 % | 9.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
04/11 18h50 | 11.3 °C | 90 % | 9.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
04/11 19h00 | 11.1 °C | 88 % | 9.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
04/11 19h10 | 10.9 °C | 89 % | 9.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
04/11 19h20 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
04/11 19h30 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
04/11 19h40 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
04/11 19h50 | 10.8 °C | 88 % | 8.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
04/11 20h00 | 11.1 °C | 88 % | 9.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/11 20h10 | 11.1 °C | 87 % | 9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
04/11 20h20 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
04/11 20h30 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
04/11 20h40 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
04/11 20h50 | 11 °C | 88 % | 9.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
04/11 21h00 | 11.1 °C | 87 % | 9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/11 21h10 | 11 °C | 88 % | 9.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
04/11 21h20 | 10.9 °C | 87 % | 8.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
04/11 21h30 | 10.6 °C | 88 % | 8.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
04/11 21h40 | 10.8 °C | 89 % | 9.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
04/11 21h50 | 11 °C | 88 % | 9.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
04/11 22h00 | 10.9 °C | 87 % | 8.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
04/11 22h10 | 10.8 °C | 88 % | 8.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
04/11 22h20 | 10.8 °C | 88 % | 8.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
