Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h56 loc.
⇨
08h56 UTC
Tn | 9.7 °C à 19:20 |
---|---|
Tx | 16.7 °C à 10:25 |
Tmoy | 13.2 °C |
Amplitude | 7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 451 W/m² à 11:10 |
Cumul d'ET | 2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 55 % à 09:30 | 84 % à 17:30 |
Point de rosée | 4.4 °C à 06:30 | 11.3 °C à 14:50 |
Température ressentie | 10.7 à 00:05 | 16.7 à 10:25 |
Pression | 1026.5 hPa à 14:50 | 1028.2 hPa à 21:25 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 20.9 km/h à 05:15 | N (0 °) |
Précips. | 03 nov (ce jour) |
02 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 18h00 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 18h10 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
02/11 18h20 | 10.7 °C | 94 % | 9.8 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 18h30 | 10.6 °C | 94 % | 9.6 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
02/11 18h40 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
02/11 18h50 | 10.4 °C | 94 % | 9.5 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
02/11 19h00 | 9.9 °C | 93 % | 8.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 19h10 | 9.8 °C | 95 % | 9.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
02/11 19h20 | 9.7 °C | 93 % | 8.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
02/11 19h30 | 9.8 °C | 94 % | 8.9 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
02/11 19h40 | 10.3 °C | 92 % | 9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
02/11 19h50 | 10.5 °C | 89 % | 8.8 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 20h00 | 10.9 °C | 88 % | 9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 20h10 | 11.4 °C | 88 % | 9.5 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
02/11 20h20 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 20h30 | 11.4 °C | 85 % | 9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
02/11 20h40 | 11.2 °C | 83 % | 8.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 20h50 | 11.1 °C | 84 % | 8.5 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 21h00 | 10.9 °C | 83 % | 8.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 21:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
02/11 21h10 | 10.9 °C | 86 % | 8.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
02/11 21h20 | 10.8 °C | 84 % | 8.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 21h30 | 10.7 °C | 80 % | 7.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
02/11 21h40 | 10.6 °C | 80 % | 7.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
02/11 21h50 | 10.4 °C | 76 % | 6.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
02/11 22h00 | 10.5 °C | 74 % | 6.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 22h10 | 10.4 °C | 73 % | 5.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
02/11 22h20 | 10.3 °C | 74 % | 5.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
02/11 22h30 | 10.2 °C | 75 % | 6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
02/11 22h40 | 10.3 °C | 78 % | 6.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
02/11 22h50 | 10.4 °C | 78 % | 6.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
02/11 23h00 | 10.8 °C | 75 % | 6.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
02/11 23h10 | 10.6 °C | 73 % | 6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
02/11 23h20 | 10.7 °C | 77 % | 6.8 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
02/11 23h30 | 10.9 °C | 74 % | 6.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
02/11 23h40 | 10.9 °C | 73 % | 6.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
02/11 23h50 | 10.9 °C | 72 % | 6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
03/11 00h00 | 10.8 °C | 76 % | 6.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 00h10 | 10.8 °C | 75 % | 6.5 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
03/11 00h20 | 11 °C | 73 % | 6.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
03/11 00h30 | 11.4 °C | 71 % | 6.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
03/11 00h40 | 11.1 °C | 73 % | 6.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
03/11 00h50 | 11.1 °C | 73 % | 6.4 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
03/11 01h00 | 10.9 °C | 73 % | 6.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 01h10 | 10.8 °C | 72 % | 5.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:05 | nd. W/m² | ||
03/11 01h20 | 11.2 °C | 72 % | 6.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
03/11 01h30 | 10.9 °C | 74 % | 6.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
03/11 01h40 | 10.8 °C | 74 % | 6.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
03/11 01h50 | 10.8 °C | 73 % | 6.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
03/11 02h00 | 10.8 °C | 72 % | 5.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 02h10 | 10.9 °C | 71 % | 5.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
03/11 02h20 | 11.3 °C | 72 % | 6.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
03/11 02h30 | 10.9 °C | 75 % | 6.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
03/11 02h40 | 11.1 °C | 75 % | 6.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
03/11 02h50 | 11.1 °C | 74 % | 6.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
03/11 03h00 | 10.8 °C | 73 % | 6.2 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 03h10 | 11.1 °C | 71 % | 6.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
03/11 03h20 | 11.2 °C | 70 % | 5.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
03/11 03h30 | 11 °C | 71 % | 5.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
03/11 03h40 | 11.1 °C | 71 % | 6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
03/11 03h50 | 11.3 °C | 71 % | 6.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
03/11 04h00 | 11.4 °C | 71 % | 6.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 04h10 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
03/11 04h20 | 11.6 °C | 70 % | 6.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
03/11 04h30 | 11.4 °C | 72 % | 6.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
03/11 04h40 | 11.2 °C | 74 % | 6.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
03/11 04h50 | 11.5 °C | 73 % | 6.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
03/11 05h00 | 11.4 °C | 73 % | 6.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 05h10 | 11.1 °C | 73 % | 6.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
03/11 05h20 | 11 °C | 72 % | 6.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
03/11 05h30 | 11.1 °C | 70 % | 5.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
03/11 05h40 | 11 °C | 69 % | 5.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
03/11 05h50 | 10.9 °C | 67 % | 5.1 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
03/11 06h00 | 11.1 °C | 65 % | 4.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 06h10 | 11.2 °C | 65 % | 4.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
03/11 06h20 | 11.1 °C | 64 % | 4.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 06:20 | 8 W/m² | ||
03/11 06h30 | 11.2 °C | 63 % | 4.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:25 | 15 W/m² | ||
03/11 06h40 | 11.3 °C | 64 % | 4.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 06:35 | 21 W/m² | ||
03/11 06h50 | 11.7 °C | 65 % | 5.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 06:50 | 34 W/m² | ||
03/11 07h00 | 12.1 °C | 66 % | 6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 07:00 | 53 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 07h10 | 12.4 °C | 65 % | 6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 07:05 | 73 W/m² | ||
03/11 07h20 | 12.8 °C | 66 % | 6.6 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 07:15 | 95 W/m² | ||
03/11 07h30 | 13.2 °C | 66 % | 7 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 07:25 | 121 W/m² | ||
03/11 07h40 | 13.6 °C | 66 % | 7.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 07:35 | 147 W/m² | ||
03/11 07h50 | 14.1 °C | 64 % | 7.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 175 W/m² | ||||
03/11 08h00 | 14.4 °C | 64 % | 7.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 199 W/m² | 0.1 mm/h | |||
03/11 08h10 | 14.8 °C | 65 % | 8.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 223 W/m² | ||||
03/11 08h20 | 15.6 °C | 62 % | 8.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 247 W/m² | ||||
03/11 08h30 | 16 °C | 61 % | 8.5 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 268 W/m² | ||||
03/11 08h40 | 16 °C | 61 % | 8.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 288 W/m² | ||||
03/11 08h50 | 16.1 °C | 61 % | 8.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 307 W/m² | ||||
03/11 09h00 | 16.3 °C | 61 % | 8.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 326 W/m² | 0.2 mm/h | |||
03/11 09h10 | 16.3 °C | 61 % | 8.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:10 | 343 W/m² | ||
03/11 09h20 | 16.3 °C | 61 % | 8.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 09:15 | 359 W/m² | ||
03/11 09h30 | 16.3 °C | 55 % | 7.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 373 W/m² | ||||
03/11 09h40 | 16.6 °C | 56 % | 7.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 09:40 | 383 W/m² | ||
03/11 09h50 | 16.4 °C | 57 % | 7.9 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 09:45 | 398 W/m² | ||
03/11 10h00 | 16.4 °C | 58 % | 8.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:55 | 396 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 10h10 | 16.5 °C | 58 % | 8.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 10:05 | 358 W/m² | ||
03/11 10h20 | 16.6 °C | 57 % | 8.1 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 10:15 | 294 W/m² | ||
03/11 10h30 | 16.6 °C | 59 % | 8.6 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 10:25 | 313 W/m² | ||
03/11 10h40 | 16.4 °C | 62 % | 9.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 10:35 | 435 W/m² | ||
03/11 10h50 | 16.2 °C | 65 % | 9.6 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 10:45 | 411 W/m² | ||
03/11 11h00 | 16.2 °C | 66 % | 9.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 10:55 | 422 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 11h10 | 16.2 °C | 67 % | 10 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:05 | 451 W/m² | ||
03/11 11h20 | 16.3 °C | 68 % | 10.4 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:20 | 445 W/m² | ||
03/11 11h30 | 16.2 °C | 68 % | 10.3 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:25 | 423 W/m² | ||
03/11 11h40 | 16 °C | 69 % | 10.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:35 | 387 W/m² | ||
03/11 11h50 | 16.1 °C | 70 % | 10.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:45 | 356 W/m² | ||
03/11 12h00 | 16 °C | 70 % | 10.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 11:55 | 342 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 12h10 | 16 °C | 69 % | 10.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:05 | 343 W/m² | ||
03/11 12h20 | 16.1 °C | 69 % | 10.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 12:15 | 358 W/m² | ||
03/11 12h30 | 16.2 °C | 68 % | 10.3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 12:25 | 382 W/m² | ||
03/11 12h40 | 16.3 °C | 66 % | 10 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 12:35 | 389 W/m² | ||
03/11 12h50 | 16.3 °C | 68 % | 10.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:50 | 392 W/m² | ||
03/11 13h00 | 16.2 °C | 71 % | 11 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:55 | 364 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 13h10 | 16 °C | 72 % | 11 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:05 | 347 W/m² | ||
03/11 13h20 | 15.8 °C | 73 % | 10.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:15 | 319 W/m² | ||
03/11 13h30 | 15.8 °C | 74 % | 11.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:25 | 317 W/m² | ||
03/11 13h40 | 15.6 °C | 75 % | 11.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:35 | 292 W/m² | ||
03/11 13h50 | 15.4 °C | 75 % | 11 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:45 | 268 W/m² | ||
03/11 14h00 | 15.2 °C | 76 % | 11 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:55 | 272 W/m² | 0.2 mm/h | |
03/11 14h10 | 15.3 °C | 76 % | 11.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:05 | 252 W/m² | ||
03/11 14h20 | 15.3 °C | 76 % | 11.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 194 W/m² | ||||
03/11 14h30 | 15.2 °C | 77 % | 11.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 172 W/m² | ||||
03/11 14h40 | 15.3 °C | 76 % | 11.1 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 174 W/m² | ||||
03/11 14h50 | 15.3 °C | 77 % | 11.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:50 | 131 W/m² | ||
03/11 15h00 | 15.1 °C | 76 % | 10.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 14:55 | 38 W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 15h10 | 14.8 °C | 77 % | 10.8 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 15:10 | 35 W/m² | ||
03/11 15h20 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:15 | 30 W/m² | ||
03/11 15h30 | 14.5 °C | 78 % | 10.7 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 15:30 | 25 W/m² | ||
03/11 15h40 | 14.2 °C | 79 % | 10.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 15:40 | 23 W/m² | ||
03/11 15h50 | 13.8 °C | 80 % | 10.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 15:45 | 22 W/m² | ||
03/11 16h00 | 13.6 °C | 80 % | 10.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 17 W/m² | 0 mm/h | |||
03/11 16h10 | 13.3 °C | 81 % | 10.1 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
03/11 16h20 | 13.1 °C | 81 % | 9.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:15 | 6 W/m² | ||
03/11 16h30 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
03/11 16h40 | 13 °C | 82 % | 10 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
03/11 16h50 | 13.1 °C | 81 % | 9.9 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
03/11 17h00 | 12.8 °C | 82 % | 9.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 16:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
03/11 17h10 | 12.4 °C | 83 % | 9.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
03/11 17h20 | 12.2 °C | 83 % | 9.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
03/11 17h30 | 12.1 °C | 84 % | 9.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
03/11 17h40 | 12.1 °C | 84 % | 9.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
03/11 17h50 | 12.2 °C | 84 % | 9.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
03/11 18h00 | 12.2 °C | 84 % | 9.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 18h10 | 12.4 °C | 83 % | 9.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
03/11 18h20 | 12.6 °C | 82 % | 9.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
03/11 18h30 | 12.6 °C | 81 % | 9.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
03/11 18h40 | 12.5 °C | 82 % | 9.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
03/11 18h50 | 12.4 °C | 81 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
03/11 19h00 | 12.3 °C | 82 % | 9.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 19h10 | 12.4 °C | 79 % | 8.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
03/11 19h20 | 12.2 °C | 76 % | 8.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
03/11 19h30 | 12.1 °C | 74 % | 7.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
03/11 19h40 | 11.9 °C | 73 % | 7.2 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
03/11 19h50 | 12 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
03/11 20h00 | 12.2 °C | 69 % | 6.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/11 20h10 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
03/11 20h20 | 12.1 °C | 69 % | 6.5 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
03/11 20h30 | 12.1 °C | 70 % | 6.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
03/11 20h40 | 12.1 °C | 69 % | 6.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
03/11 20h50 | 12.2 °C | 69 % | 6.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
03/11 21h00 | 11.7 °C | 71 % | 6.6 °C | 1028 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 21h10 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
03/11 21h20 | 11.5 °C | 74 % | 7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
03/11 21h30 | 11.8 °C | 73 % | 7.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
03/11 21h40 | 12 °C | 73 % | 7.3 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
03/11 21h50 | 11.8 °C | 73 % | 7.1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
03/11 22h00 | 11.6 °C | 73 % | 6.9 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/11 22h10 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
03/11 22h20 | 11.3 °C | 73 % | 6.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
