Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
09h05 loc.
⇨
08h05 UTC
| Tn | 5.9 °C à 05:05 |
|---|---|
| Tx | 14.1 °C à 14:40 |
| Tmoy | 10 °C |
| Amplitude | 8.2 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 479 W/m² à 11:15 |
| Cumul d'ET | 2.5 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 28 % à 22:00 | 66 % à 16:05 |
| Point de rosée | -8.5 °C à 22:00 | 5.2 °C à 14:40 |
| Température ressentie | 2.8 à 05:30 | 14.1 à 14:40 |
| Pression | 1021.7 hPa à 23:50 | 1027.7 hPa à 00:05 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 22.5 km/h à 00:15 | N (0 °) |
| Précips. | 05 nov (ce jour) |
04 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 18h00 | 8.3 °C | 63 % | 1.7 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 18h10 | 8.4 °C | 61 % | 1.3 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h20 | 8.6 °C | 58 % | 0.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h30 | 8.6 °C | 57 % | 0.5 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h40 | 8.7 °C | 56 % | 0.4 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 18h50 | 8.4 °C | 56 % | 0.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h00 | 8.7 °C | 55 % | 0.1 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 19h10 | 8.7 °C | 55 % | 0.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h20 | 8.7 °C | 55 % | 0.2 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h30 | 8.4 °C | 56 % | 0.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h40 | 8.3 °C | 56 % | 0.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 19h50 | 8.3 °C | 56 % | 0 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h00 | 8.2 °C | 56 % | -0.1 °C | 1028 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 20h10 | 8.1 °C | 55 % | -0.4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h20 | 8 °C | 55 % | -0.5 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h30 | 8.4 °C | 54 % | -0.4 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h40 | 8.3 °C | 55 % | -0.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 20h50 | 8.1 °C | 55 % | -0.4 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h00 | 8.3 °C | 54 % | -0.5 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 21h10 | 8.3 °C | 54 % | -0.4 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h20 | 8.4 °C | 55 % | -0.1 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h30 | 8.3 °C | 56 % | 0 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h40 | 7.9 °C | 58 % | 0.2 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 21h50 | 7.9 °C | 59 % | 0.4 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h00 | 8 °C | 60 % | 0.7 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 22h10 | 7.8 °C | 60 % | 0.6 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h20 | 7.8 °C | 61 % | 0.7 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h30 | 8 °C | 61 % | 0.9 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h40 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 04/11 22h50 | 7.7 °C | 63 % | 1.1 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h00 | 7.6 °C | 61 % | 0.6 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 04/11 23h10 | 7.8 °C | 62 % | 1 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h20 | 7.6 °C | 62 % | 0.8 °C | 1028 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h30 | 7.3 °C | 62 % | 0.5 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h40 | 7.4 °C | 62 % | 0.6 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
| 04/11 23h50 | 7.3 °C | 61 % | 0.3 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h00 | 7.6 °C | 60 % | 0.3 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 00h10 | 7.4 °C | 59 % | -0 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h20 | 7.2 °C | 60 % | -0 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h30 | 7.6 °C | 57 % | -0.4 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h40 | 7.7 °C | 56 % | -0.5 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 00h50 | 7.7 °C | 56 % | -0.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h00 | 7.3 °C | 59 % | -0.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 01h10 | 7.4 °C | 55 % | -1.1 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h20 | 7.2 °C | 53 % | -1.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h30 | 6.9 °C | 54 % | -1.7 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h40 | 7.2 °C | 50 % | -2.6 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 05/11 01h50 | 6.9 °C | 49 % | -3.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h00 | 6.7 °C | 49 % | -3.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 02h10 | 6.9 °C | 49 % | -3.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h20 | 6.8 °C | 49 % | -3.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h30 | 6.4 °C | 52 % | -2.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h40 | 6.7 °C | 50 % | -3 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
| 05/11 02h50 | 6.7 °C | 49 % | -3.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h00 | 6.8 °C | 48 % | -3.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 03h10 | 7 °C | 47 % | -3.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h20 | 6.8 °C | 47 % | -3.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h30 | 6.9 °C | 45 % | -4.2 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h40 | 6.9 °C | 47 % | -3.6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
| 05/11 03h50 | 6.7 °C | 46 % | -4.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h00 | 6.6 °C | 49 % | -3.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 04h10 | 6.6 °C | 48 % | -3.6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h20 | 6.9 °C | 46 % | -3.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h30 | 6.8 °C | 47 % | -3.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h40 | 6.9 °C | 47 % | -3.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
| 05/11 04h50 | 6.6 °C | 49 % | -3.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h00 | 6.1 °C | 48 % | -4.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 05:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 05h10 | 6.1 °C | 48 % | -4.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h20 | 6.2 °C | 47 % | -4.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h30 | 6 °C | 47 % | -4.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h40 | 6.2 °C | 45 % | -4.8 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 05h50 | 6.3 °C | 45 % | -4.8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 06h00 | 6.6 °C | 44 % | -4.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 06h10 | 6.2 °C | 45 % | -4.9 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 06h20 | 6.3 °C | 43 % | -5.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 06:15 | 6 W/m² | ||
| 05/11 06h30 | 6.4 °C | 43 % | -5.3 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:25 | 11 W/m² | ||
| 05/11 06h40 | 6.7 °C | 44 % | -4.7 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:35 | 15 W/m² | ||
| 05/11 06h50 | 7.2 °C | 43 % | -4.6 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:50 | 24 W/m² | ||
| 05/11 07h00 | 8 °C | 44 % | -3.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:55 | 48 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 07h10 | 8.4 °C | 42 % | -3.7 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:05 | 71 W/m² | ||
| 05/11 07h20 | 8.8 °C | 39 % | -4.4 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 07:15 | 100 W/m² | ||
| 05/11 07h30 | 9.3 °C | 38 % | -4.3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 07:25 | 128 W/m² | ||
| 05/11 07h40 | 9.8 °C | 41 % | -2.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 157 W/m² | ||||
| 05/11 07h50 | 10.6 °C | 42 % | -1.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 186 W/m² | ||||
| 05/11 08h00 | 11.6 °C | 40 % | -1.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 214 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 05/11 08h10 | 12.2 °C | 41 % | -0.7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 244 W/m² | ||||
| 05/11 08h20 | 12.3 °C | 40 % | -0.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 268 W/m² | ||||
| 05/11 08h30 | 12.2 °C | 39 % | -1.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 292 W/m² | ||||
| 05/11 08h40 | 12.3 °C | 38 % | -1.6 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 312 W/m² | ||||
| 05/11 08h50 | 12.4 °C | 39 % | -1.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 333 W/m² | ||||
| 05/11 09h00 | 12.7 °C | 38 % | -1.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 351 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 05/11 09h10 | 12.9 °C | 34 % | -2.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 364 W/m² | ||||
| 05/11 09h20 | 13.3 °C | 36 % | -1.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 387 W/m² | ||||
| 05/11 09h30 | 13.3 °C | 34 % | -2.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:30 | 403 W/m² | ||
| 05/11 09h40 | 13.2 °C | 39 % | -0.5 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:35 | 411 W/m² | ||
| 05/11 09h50 | 13.1 °C | 39 % | -0.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:45 | 424 W/m² | ||
| 05/11 10h00 | 13.1 °C | 40 % | -0.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:00 | 429 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 05/11 10h10 | 13.1 °C | 41 % | 0.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 10:05 | 384 W/m² | ||
| 05/11 10h20 | 13.3 °C | 42 % | 0.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | 313 W/m² | ||||
| 05/11 10h30 | 13.4 °C | 43 % | 1.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 309 W/m² | ||||
| 05/11 10h40 | 13.4 °C | 42 % | 0.8 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 461 W/m² | ||||
| 05/11 10h50 | 13.6 °C | 42 % | 0.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 433 W/m² | ||||
| 05/11 11h00 | 13.8 °C | 37 % | -0.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 413 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 05/11 11h10 | 13.9 °C | 45 % | 2.2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 11:10 | 478 W/m² | ||
| 05/11 11h20 | 13.7 °C | 48 % | 2.9 °C | 1025 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:15 | 475 W/m² | ||
| 05/11 11h30 | 13.6 °C | 51 % | 3.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:25 | 452 W/m² | ||
| 05/11 11h40 | 13.4 °C | 52 % | 3.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 11:35 | 416 W/m² | ||
| 05/11 11h50 | 13.3 °C | 52 % | 3.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:45 | 379 W/m² | ||
| 05/11 12h00 | 13.3 °C | 52 % | 3.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:00 | 359 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 05/11 12h10 | 13.4 °C | 53 % | 4.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:05 | 358 W/m² | ||
| 05/11 12h20 | 13.5 °C | 53 % | 4.1 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 12:20 | 375 W/m² | ||
| 05/11 12h30 | 13.5 °C | 54 % | 4.4 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 12:25 | 396 W/m² | ||
| 05/11 12h40 | 13.4 °C | 52 % | 3.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 12:35 | 409 W/m² | ||
| 05/11 12h50 | 13.4 °C | 52 % | 3.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 12:45 | 411 W/m² | ||
| 05/11 13h00 | 13.4 °C | 54 % | 4.3 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 12:55 | 400 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 05/11 13h10 | 13.3 °C | 53 % | 4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 13:05 | 385 W/m² | ||
| 05/11 13h20 | 13.3 °C | 54 % | 4.2 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:20 | 370 W/m² | ||
| 05/11 13h30 | 13.4 °C | 52 % | 3.7 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:25 | 348 W/m² | ||
| 05/11 13h40 | 13.5 °C | 53 % | 4.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:40 | 314 W/m² | ||
| 05/11 13h50 | 13.4 °C | 52 % | 3.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:45 | 309 W/m² | ||
| 05/11 14h00 | 13.3 °C | 56 % | 4.7 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:55 | 279 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 05/11 14h10 | 13.4 °C | 57 % | 5.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 14:05 | 263 W/m² | ||
| 05/11 14h20 | 13.7 °C | 56 % | 5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 221 W/m² | ||||
| 05/11 14h30 | 13.9 °C | 55 % | 5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 181 W/m² | ||||
| 05/11 14h40 | 14.1 °C | 55 % | 5.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 188 W/m² | ||||
| 05/11 14h50 | 14.1 °C | 55 % | 5.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 98 W/m² | ||||
| 05/11 15h00 | 13.7 °C | 56 % | 5.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 05/11 15h10 | 12.9 °C | 58 % | 4.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | 24 W/m² | ||||
| 05/11 15h20 | 12.1 °C | 59 % | 4.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | 21 W/m² | ||||
| 05/11 15h30 | 11.6 °C | 61 % | 4.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 05/11 15h40 | 11.3 °C | 63 % | 4.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | ||||
| 05/11 15h50 | 10.9 °C | 64 % | 4.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 13 W/m² | ||||
| 05/11 16h00 | 10.6 °C | 65 % | 4.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | 0 mm/h | |||
| 05/11 16h10 | 10.4 °C | 65 % | 4.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 7 W/m² | ||||
| 05/11 16h20 | 10 °C | 62 % | 3.1 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:20 | 3 W/m² | ||
| 05/11 16h30 | 9.6 °C | 64 % | 3.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 16h40 | 9.1 °C | 63 % | 2.4 °C | 1023 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 16h50 | 9.1 °C | 64 % | 2.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
| 05/11 17h00 | 8.8 °C | 66 % | 2.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 05/11 17h10 | 8.4 °C | 65 % | 2.2 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 17:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 17h20 | 8.2 °C | 62 % | 1.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
| 05/11 17h30 | 8.2 °C | 65 % | 2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 17h40 | 8.5 °C | 61 % | 1.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 17:40 | nd. W/m² | ||
| 05/11 17h50 | 8.3 °C | 61 % | 1.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 18h00 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 18h10 | 8.2 °C | 64 % | 1.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 18h20 | 8.1 °C | 62 % | 1.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 18h30 | 7.9 °C | 60 % | 0.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 18h40 | 7.6 °C | 58 % | -0.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 18h50 | 7.6 °C | 52 % | -1.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 19h00 | 7.8 °C | 48 % | -2.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 19h10 | 7.2 °C | 48 % | -3.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 19h20 | 7.3 °C | 46 % | -3.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
| 05/11 19h30 | 7.7 °C | 43 % | -4.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 19h40 | 7.1 °C | 43 % | -4.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 19h50 | 7.3 °C | 41 % | -5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 20h00 | 7.8 °C | 38 % | -5.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 20h10 | 7.9 °C | 36 % | -6.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
| 05/11 20h20 | 7.8 °C | 35 % | -6.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 20h30 | 7.7 °C | 35 % | -6.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
| 05/11 20h40 | 8.3 °C | 32 % | -7.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 20h50 | 8.3 °C | 33 % | -7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 05/11 21h00 | 8 °C | 35 % | -6.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 05/11 21h10 | 7.9 °C | 34 % | -7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 05/11 21h20 | 8.1 °C | 32 % | -7.6 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 05/11 21h30 | 8.5 °C | 31 % | -7.7 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 05/11 21h40 | 9.1 °C | 29 % | -8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
| 05/11 21h50 | 8.8 °C | 30 % | -7.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
