Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h46 loc.
⇨
15h46 UTC
Tn | 0.9 °C à 19:20 |
---|---|
Tx | 12.6 °C à 21:35 |
Tmoy | 6.8 °C |
Amplitude | 11.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 437 W/m² à 11:45 |
Cumul d'ET | 2.2 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 27 % à 08:30 | 68 % à 15:55 |
Point de rosée | -14 °C à 04:45 | 5.2 °C à 19:40 |
Température ressentie | -2 à 00:35 | 12.6 à 21:35 |
Pression | 1026 hPa à 23:55 | 1036.2 hPa à 00:05 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 72.4 km/h à 21:10 29 ème | WNW (292.5 °) |
Précips. | 22 janv (ce jour) |
21 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 18h00 | 1.8 °C | 43 % | -9.5 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 18h10 | 1.7 °C | 44 % | -9.3 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | 1.5 °C | 44 % | -9.4 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | 1.8 °C | 42 % | -9.8 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | 1.8 °C | 43 % | -9.4 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
21/01 18h50 | 1.4 °C | 45 % | -9.2 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | 1.1 °C | 47 % | -9 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 19h10 | 1.1 °C | 46 % | -9.2 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | 0.9 °C | 47 % | -9.1 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | 1.1 °C | 45 % | -9.5 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | 1.4 °C | 44 % | -9.5 °C | 1036.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | 1.6 °C | 43 % | -9.6 °C | 1036.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
21/01 20h00 | 1.5 °C | 43 % | -9.7 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 20h10 | 1.7 °C | 42 % | -9.9 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | 1.6 °C | 41 % | -10.3 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | 1.7 °C | 41 % | -10.2 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | 1.5 °C | 41 % | -10.3 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | 1.1 °C | 41 % | -10.7 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | 1 °C | 41 % | -10.8 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 225 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 21h10 | 1.1 °C | 39 % | -11.3 °C | 1036.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
21/01 21h20 | 1.6 °C | 38 % | -11.2 °C | 1036.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
21/01 21h30 | 1.6 °C | 38 % | -11.2 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
21/01 21h40 | 1.1 °C | 39 % | -11.3 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
21/01 21h50 | 1.3 °C | 37 % | -11.7 °C | 1036.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
21/01 22h00 | 1.7 °C | 37 % | -11.5 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 22h10 | 1.6 °C | 37 % | -11.5 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
21/01 22h20 | 1.5 °C | 37 % | -11.6 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
21/01 22h30 | 1.6 °C | 36 % | -11.9 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
21/01 22h40 | 1.6 °C | 36 % | -11.9 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
21/01 22h50 | 1.8 °C | 36 % | -11.7 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
21/01 23h00 | 1.8 °C | 36 % | -11.7 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 23h10 | 1.6 °C | 36 % | -11.8 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
21/01 23h20 | 1.4 °C | 36 % | -12 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
21/01 23h30 | 1.3 °C | 36 % | -12.1 °C | 1036.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
21/01 23h40 | 1.6 °C | 35 % | -12.2 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 23:40 | nd. W/m² | ||
21/01 23h50 | 1.8 °C | 34 % | -12.4 °C | 1036.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
22/01 00h00 | 2.1 °C | 34 % | -12.2 °C | 1036.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 23:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 00h10 | 1.9 °C | 34 % | -12.3 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
22/01 00h20 | 2 °C | 33 % | -12.6 °C | 1036.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
22/01 00h30 | 1.8 °C | 34 % | -12.4 °C | 1036.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
22/01 00h40 | 1.6 °C | 34 % | -12.5 °C | 1035.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
22/01 00h50 | 1.9 °C | 33 % | -12.7 °C | 1035.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
22/01 01h00 | 2.1 °C | 32 % | -12.9 °C | 1035.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 01h10 | 2.2 °C | 32 % | -12.8 °C | 1035.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
22/01 01h20 | 2.1 °C | 32 % | -12.9 °C | 1035.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
22/01 01h30 | 2.2 °C | 32 % | -12.8 °C | 1035.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
22/01 01h40 | 2.3 °C | 31 % | -13.1 °C | 1035.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
22/01 01h50 | 2.4 °C | 31 % | -13 °C | 1035.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
22/01 02h00 | 2.2 °C | 32 % | -12.8 °C | 1035.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 02h10 | 2.4 °C | 31 % | -13 °C | 1035.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
22/01 02h20 | 2.7 °C | 29 % | -13.6 °C | 1035.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
22/01 02h30 | 2.8 °C | 31 % | -12.7 °C | 1035.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
22/01 02h40 | 2.3 °C | 32 % | -12.7 °C | 1035.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
22/01 02h50 | 2.2 °C | 30 % | -13.6 °C | 1035.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
22/01 03h00 | 2.2 °C | 34 % | -12.1 °C | 1035.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 03h10 | 2.2 °C | 31 % | -13.2 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
22/01 03h20 | 2.5 °C | 31 % | -12.9 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
22/01 03h30 | 2.1 °C | 33 % | -12.5 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
22/01 03h40 | 1.9 °C | 32 % | -13.1 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
22/01 03h50 | 2.1 °C | 31 % | -13.3 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
22/01 04h00 | 1.8 °C | 33 % | -12.7 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 04h10 | 1.9 °C | 31 % | -13.4 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
22/01 04h20 | 2.4 °C | 30 % | -13.4 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
22/01 04h30 | 2.6 °C | 30 % | -13.2 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
22/01 04h40 | 2.6 °C | 29 % | -13.7 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
22/01 04h50 | 2.9 °C | 28 % | -13.8 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
22/01 05h00 | 3 °C | 28 % | -13.7 °C | 1035 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 05h10 | 2.9 °C | 29 % | -13.3 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
22/01 05h20 | 2.5 °C | 30 % | -13.3 °C | 1035 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
22/01 05h30 | 2.2 °C | 32 % | -12.8 °C | 1035 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
22/01 05h40 | 1.7 °C | 32 % | -13.2 °C | 1035 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
22/01 05h50 | 1.8 °C | 32 % | -13.1 °C | 1035 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
22/01 06h00 | 2 °C | 31 % | -13.3 °C | 1034.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 06:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 06h10 | 2.1 °C | 30 % | -13.7 °C | 1035 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
22/01 06h20 | 2.3 °C | 31 % | -13.1 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
22/01 06h30 | 2.3 °C | 29 % | -13.9 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
22/01 06h40 | 2.3 °C | 30 % | -13.5 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 06:35 | nd. W/m² | ||
22/01 06h50 | 2.4 °C | 30 % | -13.4 °C | 1035.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 06:50 | nd. W/m² | ||
22/01 07h00 | 2.4 °C | 29 % | -13.8 °C | 1035.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 06:55 | 3 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 07h10 | 2.4 °C | 29 % | -13.8 °C | 1035.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 07:10 | 7 W/m² | ||
22/01 07h20 | 2.6 °C | 29 % | -13.7 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 07:20 | 11 W/m² | ||
22/01 07h30 | 2.8 °C | 28 % | -13.9 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 07:30 | 15 W/m² | ||
22/01 07h40 | 3.4 °C | 28 % | -13.4 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 07:35 | 29 W/m² | ||
22/01 07h50 | 3.9 °C | 29 % | -12.5 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 07:45 | 48 W/m² | ||
22/01 08h00 | 4.2 °C | 30 % | -11.9 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:00 | 71 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 08h10 | 4.5 °C | 28 % | -12.4 °C | 1035.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:10 | 96 W/m² | ||
22/01 08h20 | 4.9 °C | 29 % | -11.6 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 08:15 | 123 W/m² | ||
22/01 08h30 | 5.3 °C | 27 % | -12.2 °C | 1035 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 08:25 | 151 W/m² | ||
22/01 08h40 | 5.5 °C | 27 % | -12 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 08:35 | 185 W/m² | ||
22/01 08h50 | 6 °C | 28 % | -11.1 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 08:50 | 212 W/m² | ||
22/01 09h00 | 5.9 °C | 30 % | -10.4 °C | 1035.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 08:55 | 256 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 09h10 | 6 °C | 31 % | -9.8 °C | 1035 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:10 | 186 W/m² | ||
22/01 09h20 | 5.8 °C | 32 % | -9.6 °C | 1035 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:15 | 237 W/m² | ||
22/01 09h30 | 6.1 °C | 30 % | -10.2 °C | 1035 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 09:25 | 244 W/m² | ||
22/01 09h40 | 6.2 °C | 31 % | -9.7 °C | 1035.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:35 | 298 W/m² | ||
22/01 09h50 | 6 °C | 29 % | -10.7 °C | 1035 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:45 | 322 W/m² | ||
22/01 10h00 | 5.5 °C | 34 % | -9.1 °C | 1035 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 10:00 | 331 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 10h10 | 5.3 °C | 37 % | -8.2 °C | 1034.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 10:05 | 342 W/m² | ||
22/01 10h20 | 5.3 °C | 37 % | -8.2 °C | 1034.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 10:15 | 350 W/m² | ||
22/01 10h30 | 5.5 °C | 38 % | -7.7 °C | 1034.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 10:25 | 327 W/m² | ||
22/01 10h40 | 5.6 °C | 40 % | -7 °C | 1034.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 10:35 | 279 W/m² | ||
22/01 10h50 | 5.7 °C | 40 % | -6.9 °C | 1034.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 10:50 | 236 W/m² | ||
22/01 11h00 | 5.9 °C | 38 % | -7.3 °C | 1034.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 10:55 | 352 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 11h10 | 6.1 °C | 36 % | -7.9 °C | 1034.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 11:05 | 401 W/m² | ||
22/01 11h20 | 6.2 °C | 39 % | -6.8 °C | 1034 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:15 | 330 W/m² | ||
22/01 11h30 | 6.3 °C | 39 % | -6.6 °C | 1033.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 11:25 | 432 W/m² | ||
22/01 11h40 | 6.7 °C | 36 % | -7.3 °C | 1033.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 11:40 | 434 W/m² | ||
22/01 11h50 | 6.7 °C | 40 % | -5.9 °C | 1033.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 11:50 | 412 W/m² | ||
22/01 12h00 | 6.8 °C | 39 % | -6.2 °C | 1033.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 11:55 | 383 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 12h10 | 6.9 °C | 38 % | -6.4 °C | 1033.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 12:05 | 375 W/m² | ||
22/01 12h20 | 7.3 °C | 39 % | -5.8 °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 12:15 | 372 W/m² | ||
22/01 12h30 | 7.4 °C | 40 % | -5.3 °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 12:30 | 395 W/m² | ||
22/01 12h40 | 7.3 °C | 41 % | -5 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 12:40 | 252 W/m² | ||
22/01 12h50 | 7.3 °C | 42 % | -4.8 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 12:45 | 218 W/m² | ||
22/01 13h00 | 7.2 °C | 44 % | -4.2 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:00 | 194 W/m² | 0.2 mm/h | |
22/01 13h10 | 7.2 °C | 44 % | -4.3 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 13:10 | 256 W/m² | ||
22/01 13h20 | 7.1 °C | 45 % | -4.1 °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 13:20 | 375 W/m² | ||
22/01 13h30 | 7 °C | 46 % | -3.8 °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 13:25 | 163 W/m² | ||
22/01 13h40 | 6.9 °C | 46 % | -3.9 °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:35 | 161 W/m² | ||
22/01 13h50 | 7.1 °C | 47 % | -3.4 °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 13:50 | 211 W/m² | ||
22/01 14h00 | 7.2 °C | 50 % | -2.5 °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 13:55 | 157 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 14h10 | 7.3 °C | 51 % | -2.2 °C | 1032.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 14:05 | 276 W/m² | ||
22/01 14h20 | 7.4 °C | 50 % | -2.4 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 14:15 | 226 W/m² | ||
22/01 14h30 | 7.4 °C | 53 % | -1.6 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 14:30 | 206 W/m² | ||
22/01 14h40 | 7.6 °C | 50 % | -2.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 14:35 | 123 W/m² | ||
22/01 14h50 | 7.6 °C | 54 % | -1.1 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 129 W/m² | ||||
22/01 15h00 | 7.6 °C | 56 % | -0.6 °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:00 | 110 W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 15h10 | 7.3 °C | 57 % | -0.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:05 | 78 W/m² | ||
22/01 15h20 | 7.2 °C | 62 % | 0.4 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:15 | 67 W/m² | ||
22/01 15h30 | 7 °C | 65 % | 0.9 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 15:30 | 55 W/m² | ||
22/01 15h40 | 6.9 °C | 67 % | 1.2 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 15:35 | 46 W/m² | ||
22/01 15h50 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 15:50 | 31 W/m² | ||
22/01 16h00 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 15:55 | 20 W/m² | 0 mm/h | |
22/01 16h10 | 6.6 °C | 68 % | 1.1 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 16:10 | 13 W/m² | ||
22/01 16h20 | 6.5 °C | 65 % | 0.4 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 16:20 | 8 W/m² | ||
22/01 16h30 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 16:25 | nd. W/m² | ||
22/01 16h40 | 8.5 °C | 54 % | -0.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
22/01 16h50 | 10.2 °C | 56 % | 1.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
22/01 17h00 | 10.6 °C | 49 % | 0.3 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 337.5 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 17h10 | 11.2 °C | 49 % | 0.9 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 0 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
22/01 17h20 | 10.9 °C | 55 % | 2.3 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
22/01 17h30 | 10.8 °C | 55 % | 2.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 17:30 | nd. W/m² | ||
22/01 17h40 | 10.9 °C | 55 % | 2.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
22/01 17h50 | 10.8 °C | 53 % | 1.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
22/01 18h00 | 11 °C | 54 % | 2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 18h10 | 11.2 °C | 54 % | 2.3 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
22/01 18h20 | 11.3 °C | 56 % | 2.9 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 292.5 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
22/01 18h30 | 11.2 °C | 59 % | 3.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 315 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
22/01 18h40 | 10.8 °C | 62 % | 3.8 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 292.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
22/01 18h50 | 10.5 °C | 65 % | 4.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
22/01 19h00 | 10.3 °C | 66 % | 4.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 292.5 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 19h10 | 10.4 °C | 67 % | 4.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 337.5 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
22/01 19h20 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
22/01 19h30 | 10.9 °C | 67 % | 5.1 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 292.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
22/01 19h40 | 11.1 °C | 67 % | 5.2 °C | 1028.4 hPa | 0 mm | 57.9 km/h | 292.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
22/01 19h50 | 11 °C | 67 % | 5.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 0 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
22/01 20h00 | 11 °C | 66 % | 4.9 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 20h10 | 11.2 °C | 66 % | 5.1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 270 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
22/01 20h20 | 11.2 °C | 65 % | 4.9 °C | 1028 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
22/01 20h30 | 11.2 °C | 65 % | 4.8 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 292.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
22/01 20h40 | 11.6 °C | 64 % | 5 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 66 km/h | 270 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
22/01 20h50 | 11.5 °C | 62 % | 4.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 59.5 km/h | 292.5 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
22/01 21h00 | 11.7 °C | 61 % | 4.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 61.2 km/h | 270 ° | 21:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
22/01 21h10 | 12.3 °C | 58 % | 4.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 72.4 km/h | 292.5 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
22/01 21h20 | 12.5 °C | 57 % | 4.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 66 km/h | 292.5 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
22/01 21h30 | 12.6 °C | 55 % | 3.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 61.2 km/h | 247.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
