Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h44 loc.
⇨
23h44 UTC
Tn | 13.9 °C à 00:20 |
---|---|
Tx | 18.9 °C à 11:30 |
Tmoy | 16.4 °C |
Amplitude | 5 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 463 W/m² à 11:15 |
Cumul d'ET | 1.6 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 69 % à 09:55 | 90 % à 21:40 |
Point de rosée | 9.8 °C à 03:25 | 15.3 °C à 14:40 |
Température ressentie | 13.8 à 23:20 | 18.9 à 11:30 |
Pression | 1021.1 hPa à 03:25 | 1023.2 hPa à 10:15 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 19:50 | N (0 °) |
Précips. | 23 oct (ce jour) |
22 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0.4 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h à 06:00 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10 18h00 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1021 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
22/10 18h10 | 15.1 °C | 85 % | 12.6 °C | 1021 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
22/10 18h20 | 15.2 °C | 88 % | 13.2 °C | 1021.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
22/10 18h30 | 15.2 °C | 88 % | 13.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
22/10 18h40 | 14.8 °C | 88 % | 12.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
22/10 18h50 | 14.7 °C | 86 % | 12.4 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
22/10 19h00 | 14.7 °C | 86 % | 12.3 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/10 19h10 | 14.6 °C | 84 % | 11.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
22/10 19h20 | 14.4 °C | 84 % | 11.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
22/10 19h30 | 14.4 °C | 84 % | 11.8 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
22/10 19h40 | 14.7 °C | 86 % | 12.4 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
22/10 19h50 | 14.6 °C | 84 % | 11.9 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
22/10 20h00 | 14.6 °C | 82 % | 11.5 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/10 20h10 | 14.3 °C | 83 % | 11.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
22/10 20h20 | 14.2 °C | 84 % | 11.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
22/10 20h30 | 14.4 °C | 85 % | 12 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
22/10 20h40 | 14.6 °C | 82 % | 11.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:40 | nd. W/m² | ||
22/10 20h50 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
22/10 21h00 | 14.1 °C | 83 % | 11.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/10 21h10 | 14.6 °C | 83 % | 11.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
22/10 21h20 | 14.6 °C | 81 % | 11.3 °C | 1022 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
22/10 21h30 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
22/10 21h40 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
22/10 21h50 | 14.3 °C | 81 % | 11.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
22/10 22h00 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/10 22h10 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
22/10 22h20 | 14.1 °C | 83 % | 11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
22/10 22h30 | 14.3 °C | 83 % | 11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
22/10 22h40 | 14.3 °C | 83 % | 11.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
22/10 22h50 | 14.2 °C | 83 % | 11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
22/10 23h00 | 14.2 °C | 83 % | 11.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
22/10 23h10 | 14.3 °C | 82 % | 11.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
22/10 23h20 | 14.4 °C | 81 % | 11.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
22/10 23h30 | 14.4 °C | 82 % | 11.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
22/10 23h40 | 14.6 °C | 81 % | 11.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
22/10 23h50 | 14.5 °C | 81 % | 11.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
23/10 00h00 | 14.4 °C | 80 % | 11 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 00h10 | 14.2 °C | 81 % | 11 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
23/10 00h20 | 13.9 °C | 81 % | 10.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
23/10 00h30 | 14.1 °C | 81 % | 10.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
23/10 00h40 | 14.2 °C | 79 % | 10.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
23/10 00h50 | 14.1 °C | 80 % | 10.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
23/10 01h00 | 14.6 °C | 79 % | 11 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 01h10 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
23/10 01h20 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
23/10 01h30 | 14.6 °C | 79 % | 11 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
23/10 01h40 | 14.6 °C | 80 % | 11.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
23/10 01h50 | 14.8 °C | 78 % | 11 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
23/10 02h00 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 02h10 | 14.4 °C | 78 % | 10.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
23/10 02h20 | 14.4 °C | 77 % | 10.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:15 | nd. W/m² | ||
23/10 02h30 | 14.5 °C | 77 % | 10.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
23/10 02h40 | 14.4 °C | 77 % | 10.4 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
23/10 02h50 | 14.2 °C | 77 % | 10.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
23/10 03h00 | 14.3 °C | 76 % | 10.1 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 03:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/10 03h10 | 14.3 °C | 76 % | 10.2 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
23/10 03h20 | 14.3 °C | 75 % | 9.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
23/10 03h30 | 14.2 °C | 75 % | 9.8 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
23/10 03h40 | 14.3 °C | 75 % | 9.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
23/10 03h50 | 14.3 °C | 75 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
23/10 04h00 | 14.5 °C | 74 % | 9.9 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
23/10 04h10 | 14.6 °C | 74 % | 10 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
23/10 04h20 | 14.5 °C | 74 % | 9.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
23/10 04h30 | 14.7 °C | 74 % | 10.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
23/10 04h40 | 14.9 °C | 73 % | 10.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
23/10 04h50 | 14.9 °C | 75 % | 10.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
23/10 05h00 | 14.8 °C | 76 % | 10.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 05h10 | 14.8 °C | 74 % | 10.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
23/10 05h20 | 14.8 °C | 76 % | 10.6 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
23/10 05h30 | 14.7 °C | 77 % | 10.7 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
23/10 05h40 | 14.5 °C | 77 % | 10.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:35 | nd. W/m² | ||
23/10 05h50 | 14.3 °C | 78 % | 10.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:45 | nd. W/m² | ||
23/10 06h00 | 14.2 °C | 78 % | 10.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 06h10 | 14.3 °C | 78 % | 10.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:05 | 11 W/m² | ||
23/10 06h20 | 14.5 °C | 78 % | 10.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:15 | 18 W/m² | ||
23/10 06h30 | 14.6 °C | 78 % | 10.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 06:30 | 29 W/m² | ||
23/10 06h40 | 14.7 °C | 78 % | 10.9 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:35 | 44 W/m² | ||
23/10 06h50 | 14.8 °C | 77 % | 10.8 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 06:45 | 65 W/m² | ||
23/10 07h00 | 15 °C | 78 % | 11.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:00 | 73 W/m² | 0 mm/h | |
23/10 07h10 | 15.1 °C | 77 % | 11.1 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 07:05 | 75 W/m² | ||
23/10 07h20 | 15.2 °C | 77 % | 11.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:20 | 86 W/m² | ||
23/10 07h30 | 15.3 °C | 78 % | 11.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:25 | 118 W/m² | ||
23/10 07h40 | 15.4 °C | 77 % | 11.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 119 W/m² | ||||
23/10 07h50 | 15.8 °C | 79 % | 12.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 242 W/m² | ||||
23/10 08h00 | 16.2 °C | 76 % | 11.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 128 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/10 08h10 | 16.3 °C | 76 % | 12 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 114 W/m² | ||||
23/10 08h20 | 16.4 °C | 77 % | 12.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 115 W/m² | ||||
23/10 08h30 | 16.4 °C | 76 % | 12.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:25 | 123 W/m² | ||
23/10 08h40 | 16.3 °C | 76 % | 12.1 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:40 | 163 W/m² | ||
23/10 08h50 | 16.5 °C | 76 % | 12.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:45 | 181 W/m² | ||
23/10 09h00 | 16.7 °C | 75 % | 12.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | 199 W/m² | 0.1 mm/h | |||
23/10 09h10 | 16.9 °C | 73 % | 12.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 09:10 | 224 W/m² | ||
23/10 09h20 | 17.2 °C | 73 % | 12.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:15 | 279 W/m² | ||
23/10 09h30 | 17.6 °C | 71 % | 12.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 232 W/m² | ||||
23/10 09h40 | 17.9 °C | 71 % | 12.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 275 W/m² | ||||
23/10 09h50 | 18.3 °C | 70 % | 12.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:45 | 327 W/m² | ||
23/10 10h00 | 18.4 °C | 71 % | 13 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:55 | 291 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/10 10h10 | 18.2 °C | 73 % | 13.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:05 | 319 W/m² | ||
23/10 10h20 | 18.1 °C | 72 % | 12.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:15 | 357 W/m² | ||
23/10 10h30 | 18 °C | 73 % | 13.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:25 | 323 W/m² | ||
23/10 10h40 | 18.1 °C | 75 % | 13.6 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:35 | 369 W/m² | ||
23/10 10h50 | 18.3 °C | 74 % | 13.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:50 | 402 W/m² | ||
23/10 11h00 | 18.4 °C | 77 % | 14.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 11:00 | 396 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/10 11h10 | 18.6 °C | 76 % | 14.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 11:05 | 421 W/m² | ||
23/10 11h20 | 18.7 °C | 77 % | 14.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 11:15 | 389 W/m² | ||
23/10 11h30 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 11:25 | 425 W/m² | ||
23/10 11h40 | 18.8 °C | 77 % | 14.7 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:35 | 405 W/m² | ||
23/10 11h50 | 18.8 °C | 76 % | 14.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 11:45 | 437 W/m² | ||
23/10 12h00 | 18.8 °C | 76 % | 14.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:00 | 336 W/m² | 0.3 mm/h | |
23/10 12h10 | 18.9 °C | 76 % | 14.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:05 | 345 W/m² | ||
23/10 12h20 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 12:20 | 327 W/m² | ||
23/10 12h30 | 18.8 °C | 78 % | 14.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:25 | 324 W/m² | ||
23/10 12h40 | 18.8 °C | 78 % | 14.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 12:35 | 358 W/m² | ||
23/10 12h50 | 18.8 °C | 78 % | 14.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 12:45 | 232 W/m² | ||
23/10 13h00 | 18.6 °C | 79 % | 14.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 12:55 | 245 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/10 13h10 | 18.5 °C | 80 % | 15 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 13:10 | 257 W/m² | ||
23/10 13h20 | 18.4 °C | 80 % | 14.9 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 13:15 | 242 W/m² | ||
23/10 13h30 | 18.4 °C | 81 % | 15.1 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 13:30 | 220 W/m² | ||
23/10 13h40 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 13:35 | 278 W/m² | ||
23/10 13h50 | 18.3 °C | 81 % | 15 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 13:45 | 299 W/m² | ||
23/10 14h00 | 18.2 °C | 81 % | 14.9 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 13:55 | 268 W/m² | 0.2 mm/h | |
23/10 14h10 | 18.2 °C | 82 % | 15 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:05 | 244 W/m² | ||
23/10 14h20 | 18.1 °C | 83 % | 15.2 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 14:15 | 222 W/m² | ||
23/10 14h30 | 18.1 °C | 83 % | 15.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:25 | 195 W/m² | ||
23/10 14h40 | 18 °C | 84 % | 15.3 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 14:40 | 156 W/m² | ||
23/10 14h50 | 17.8 °C | 84 % | 15.1 °C | 1021.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:50 | 146 W/m² | ||
23/10 15h00 | 17.7 °C | 85 % | 15.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 14:55 | 103 W/m² | 0.1 mm/h | |
23/10 15h10 | 17.4 °C | 86 % | 15 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 15:05 | 85 W/m² | ||
23/10 15h20 | 17.2 °C | 87 % | 15 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 15:15 | 62 W/m² | ||
23/10 15h30 | 16.9 °C | 88 % | 14.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 15:25 | 47 W/m² | ||
23/10 15h40 | 16.8 °C | 89 % | 15 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 15:35 | 45 W/m² | ||
23/10 15h50 | 16.8 °C | 88 % | 14.8 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 15:50 | 26 W/m² | ||
23/10 16h00 | 16.7 °C | 88 % | 14.7 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 15:55 | 24 W/m² | 0 mm/h | |
23/10 16h10 | 16.6 °C | 88 % | 14.6 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:05 | 19 W/m² | ||
23/10 16h20 | 16.5 °C | 88 % | 14.5 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:15 | 10 W/m² | ||
23/10 16h30 | 16.4 °C | 88 % | 14.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 16:25 | 3 W/m² | ||
23/10 16h40 | 16.3 °C | 87 % | 14.1 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:40 | nd. W/m² | ||
23/10 16h50 | 16.1 °C | 87 % | 13.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:50 | nd. W/m² | ||
23/10 17h00 | 16.1 °C | 86 % | 13.7 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 17h10 | 16.1 °C | 85 % | 13.6 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:05 | nd. W/m² | ||
23/10 17h20 | 16 °C | 85 % | 13.5 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 17:20 | nd. W/m² | ||
23/10 17h30 | 15.9 °C | 85 % | 13.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 17:25 | nd. W/m² | ||
23/10 17h40 | 16 °C | 85 % | 13.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 17:35 | nd. W/m² | ||
23/10 17h50 | 15.9 °C | 85 % | 13.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 17:45 | nd. W/m² | ||
23/10 18h00 | 15.7 °C | 85 % | 13.2 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 17:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 18h10 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1022 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
23/10 18h20 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
23/10 18h30 | 15.8 °C | 84 % | 13.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
23/10 18h40 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
23/10 18h50 | 15.9 °C | 84 % | 13.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:50 | nd. W/m² | ||
23/10 19h00 | 15.7 °C | 86 % | 13.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 19h10 | 15.5 °C | 86 % | 13.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
23/10 19h20 | 15.5 °C | 87 % | 13.3 °C | 1021.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 17.7 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | |
23/10 19h30 | 15.3 °C | 87 % | 13.2 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
23/10 19h40 | 15.2 °C | 88 % | 13.2 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
23/10 19h50 | 15 °C | 88 % | 13 °C | 1022.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 24.1 km/h | 0 ° | 19:50 | nd. W/m² | |
23/10 20h00 | 14.9 °C | 88 % | 13 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 20h10 | 15.1 °C | 87 % | 13 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
23/10 20h20 | 15.2 °C | 87 % | 13 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
23/10 20h30 | 15 °C | 87 % | 12.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
23/10 20h40 | 14.8 °C | 87 % | 12.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
23/10 20h50 | 14.6 °C | 88 % | 12.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
23/10 21h00 | 14.6 °C | 88 % | 12.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
23/10 21h10 | 14.6 °C | 88 % | 12.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
23/10 21h20 | 14.5 °C | 89 % | 12.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
23/10 21h30 | 14.4 °C | 89 % | 12.6 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
23/10 21h40 | 14.2 °C | 90 % | 12.5 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
23/10 21h50 | 14.1 °C | 90 % | 12.5 °C | 1022 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
23/10 22h00 | 14.2 °C | 89 % | 12.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
23/10 22h10 | 14.2 °C | 89 % | 12.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
23/10 22h20 | 14 °C | 89 % | 12.2 °C | 1022 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
