Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h43 loc.
⇨
23h43 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | 14.1 °C à 18:35 |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 636 W/m² à 11:10 |
Cumul d'ET | 3.5 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 39 % à 12:30 | 55 % à 00:05 |
Point de rosée | 4.8 °C à 02:20 | 9.8 °C à 10:10 |
Température ressentie | 14.7 à 00:10 | 23 à 12:45 |
Pression | 1029.3 hPa à 03:20 | 1032.9 hPa à 21:35 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 29 km/h à 01:40 | E (99.9 °) |
Précips. | 04 oct (ce jour) |
03 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10 18h00 | 15.2 °C | 61 % | 7.7 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
03/10 18h10 | 15.1 °C | 62 % | 7.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
03/10 18h20 | 14.9 °C | 60 % | 7.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
03/10 18h30 | 14.3 °C | 60 % | 6.6 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
03/10 18h40 | 14.3 °C | 59 % | 6.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
03/10 18h50 | 14.7 °C | 57 % | 6.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
03/10 19h00 | 14.5 °C | 58 % | 6.3 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 19:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/10 19h10 | 14.6 °C | 57 % | 6.1 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
03/10 19h20 | 14.7 °C | 59 % | 6.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
03/10 19h30 | 14.7 °C | 56 % | 6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
03/10 19h40 | 15.1 °C | 53 % | 5.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
03/10 19h50 | 15.2 °C | 54 % | 6 °C | 1030 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 19:45 | nd. W/m² | ||
03/10 20h00 | 15.2 °C | 53 % | 5.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 20:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/10 20h10 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
03/10 20h20 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
03/10 20h30 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
03/10 20h40 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
03/10 20h50 | 15.2 °C | 54 % | 5.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
03/10 21h00 | 15.5 °C | 52 % | 5.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/10 21h10 | 15.4 °C | 54 % | 6.2 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
03/10 21h20 | 15.2 °C | 54 % | 6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
03/10 21h30 | 15.6 °C | 53 % | 6.1 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
03/10 21h40 | 15.6 °C | 54 % | 6.3 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
03/10 21h50 | 15.3 °C | 54 % | 6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
03/10 22h00 | 15.4 °C | 54 % | 6.2 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 21:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/10 22h10 | 15.2 °C | 54 % | 5.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 22:10 | nd. W/m² | ||
03/10 22h20 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
03/10 22h30 | 15.3 °C | 53 % | 5.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
03/10 22h40 | 15.2 °C | 53 % | 5.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
03/10 22h50 | 15.3 °C | 53 % | 5.8 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
03/10 23h00 | 15.6 °C | 52 % | 5.7 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 23:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
03/10 23h10 | 15.3 °C | 53 % | 5.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
03/10 23h20 | 15.3 °C | 53 % | 5.8 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
03/10 23h30 | 15.2 °C | 53 % | 5.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 23:25 | nd. W/m² | ||
03/10 23h40 | 15.2 °C | 53 % | 5.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
03/10 23h50 | 14.7 °C | 55 % | 5.8 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
04/10 00h00 | 14.9 °C | 54 % | 5.7 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 00:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 00h10 | 14.7 °C | 54 % | 5.5 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
04/10 00h20 | 15.3 °C | 52 % | 5.5 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 00:20 | nd. W/m² | ||
04/10 00h30 | 15.4 °C | 52 % | 5.6 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 247.5 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
04/10 00h40 | 15.4 °C | 53 % | 5.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
04/10 00h50 | 15.5 °C | 52 % | 5.7 °C | 1030 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 00:45 | nd. W/m² | ||
04/10 01h00 | 15.4 °C | 52 % | 5.6 °C | 1030.1 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 292.5 ° | 00:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 01h10 | 15.6 °C | 52 % | 5.7 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
04/10 01h20 | 15.7 °C | 51 % | 5.6 °C | 1029.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 247.5 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
04/10 01h30 | 15.6 °C | 51 % | 5.5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
04/10 01h40 | 15.9 °C | 49 % | 5.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
04/10 01h50 | 15.6 °C | 51 % | 5.5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 01:45 | nd. W/m² | ||
04/10 02h00 | 15.7 °C | 49 % | 5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 02:00 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 02h10 | 15.8 °C | 50 % | 5.4 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 02:10 | nd. W/m² | ||
04/10 02h20 | 16.2 °C | 47 % | 4.8 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
04/10 02h30 | 16.1 °C | 48 % | 5.1 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
04/10 02h40 | 15.9 °C | 49 % | 5.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
04/10 02h50 | 15.6 °C | 50 % | 5.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
04/10 03h00 | 15.6 °C | 50 % | 5.2 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 02:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 03h10 | 15.6 °C | 50 % | 5.2 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
04/10 03h20 | 15.3 °C | 50 % | 4.9 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
04/10 03h30 | 15.4 °C | 51 % | 5.3 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
04/10 03h40 | 15.4 °C | 50 % | 5.1 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
04/10 03h50 | 15.6 °C | 49 % | 4.9 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 03:45 | nd. W/m² | ||
04/10 04h00 | 15.3 °C | 50 % | 5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 04h10 | 15.7 °C | 49 % | 5 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
04/10 04h20 | 15.7 °C | 49 % | 5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 04:20 | nd. W/m² | ||
04/10 04h30 | 15.3 °C | 51 % | 5.2 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
04/10 04h40 | 15.2 °C | 50 % | 4.9 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 04:40 | nd. W/m² | ||
04/10 04h50 | 15.4 °C | 50 % | 5 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 04:50 | nd. W/m² | ||
04/10 05h00 | 15.2 °C | 51 % | 5.1 °C | 1029.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 05h10 | 15.3 °C | 51 % | 5.2 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
04/10 05h20 | 15.2 °C | 50 % | 4.9 °C | 1030 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
04/10 05h30 | 15.2 °C | 51 % | 5.1 °C | 1030 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
04/10 05h40 | 15 °C | 51 % | 4.9 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 05:35 | 3 W/m² | ||
04/10 05h50 | 14.9 °C | 51 % | 4.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 05:45 | 9 W/m² | ||
04/10 06h00 | 15.5 °C | 50 % | 5.1 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 05:55 | 14 W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 06h10 | 16.2 °C | 48 % | 5.1 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 30 W/m² | ||||
04/10 06h20 | 17 °C | 47 % | 5.6 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 54 W/m² | ||||
04/10 06h30 | 17.4 °C | 49 % | 6.6 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 78 W/m² | ||||
04/10 06h40 | 17.9 °C | 48 % | 6.7 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 108 W/m² | ||||
04/10 06h50 | 18.6 °C | 47 % | 7 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 06:50 | 141 W/m² | ||
04/10 07h00 | 18.9 °C | 44 % | 6.4 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:00 | 173 W/m² | 0.1 mm/h | |
04/10 07h10 | 18.3 °C | 49 % | 7.4 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:05 | 207 W/m² | ||
04/10 07h20 | 18.1 °C | 49 % | 7.2 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 237 W/m² | ||||
04/10 07h30 | 17.9 °C | 48 % | 6.7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 07:25 | 267 W/m² | ||
04/10 07h40 | 18.3 °C | 48 % | 7.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 292 W/m² | ||||
04/10 07h50 | 18.8 °C | 49 % | 7.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 322 W/m² | ||||
04/10 08h00 | 19.3 °C | 49 % | 8.3 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 349 W/m² | 0.2 mm/h | |||
04/10 08h10 | 19.4 °C | 48 % | 8.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 08:10 | 375 W/m² | ||
04/10 08h20 | 19.6 °C | 44 % | 7 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:15 | 400 W/m² | ||
04/10 08h30 | 19.7 °C | 44 % | 7.1 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:25 | 424 W/m² | ||
04/10 08h40 | 20 °C | 44 % | 7.4 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 78 ° | 08:35 | 448 W/m² | ||
04/10 08h50 | 19.9 °C | 45 % | 7.6 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 08:45 | 469 W/m² | ||
04/10 09h00 | 20.3 °C | 47 % | 8.6 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 08:55 | 491 W/m² | 0.3 mm/h | |
04/10 09h10 | 20.9 °C | 47 % | 9.1 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 09:05 | 511 W/m² | ||
04/10 09h20 | 21.5 °C | 42 % | 8 °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 09:20 | 529 W/m² | ||
04/10 09h30 | 21.4 °C | 42 % | 8 °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 09:25 | 545 W/m² | ||
04/10 09h40 | 21.4 °C | 41 % | 7.6 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 09:35 | 561 W/m² | ||
04/10 09h50 | 21.1 °C | 47 % | 9.3 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 09:45 | 575 W/m² | ||
04/10 10h00 | 20.6 °C | 50 % | 9.8 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 09:55 | 587 W/m² | 0.4 mm/h | |
04/10 10h10 | 21.2 °C | 48 % | 9.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 10:10 | 598 W/m² | ||
04/10 10h20 | 21.4 °C | 45 % | 9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 10:20 | 549 W/m² | ||
04/10 10h30 | 21.9 °C | 42 % | 8.4 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 10:30 | 475 W/m² | ||
04/10 10h40 | 21.9 °C | 44 % | 9.1 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 10:40 | 559 W/m² | ||
04/10 10h50 | 21.4 °C | 43 % | 8.3 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 10:45 | 629 W/m² | ||
04/10 11h00 | 21.6 °C | 41 % | 7.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 11:00 | 634 W/m² | 0.4 mm/h | |
04/10 11h10 | 21.6 °C | 44 % | 8.8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 11:05 | 636 W/m² | ||
04/10 11h20 | 21.5 °C | 45 % | 9.1 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 11:20 | 627 W/m² | ||
04/10 11h30 | 21.6 °C | 44 % | 8.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 11:25 | 584 W/m² | ||
04/10 11h40 | 21.4 °C | 44 % | 8.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 11:40 | 523 W/m² | ||
04/10 11h50 | 21.4 °C | 43 % | 8.3 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 11:50 | 483 W/m² | ||
04/10 12h00 | 21.2 °C | 45 % | 8.8 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 112.5 ° | 11:55 | 486 W/m² | 0.4 mm/h | |
04/10 12h10 | 22.1 °C | 40 % | 7.8 °C | 1031.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 12:05 | 523 W/m² | ||
04/10 12h20 | 22.5 °C | 41 % | 8.6 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 202.5 ° | 12:15 | 566 W/m² | ||
04/10 12h30 | 22.6 °C | 39 % | 7.9 °C | 1031 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 12:30 | 595 W/m² | ||
04/10 12h40 | 22.9 °C | 41 % | 8.9 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 225 ° | 12:35 | 591 W/m² | ||
04/10 12h50 | 22.9 °C | 40 % | 8.6 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 180 ° | 12:50 | 579 W/m² | ||
04/10 13h00 | 22.5 °C | 42 % | 8.9 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 180 ° | 13:00 | 564 W/m² | 0.4 mm/h | |
04/10 13h10 | 22 °C | 44 % | 9.2 °C | 1031 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 13:05 | 548 W/m² | ||
04/10 13h20 | 21.3 °C | 45 % | 8.9 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 180 ° | 13:15 | 531 W/m² | ||
04/10 13h30 | 21.2 °C | 46 % | 9.1 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 13:25 | 510 W/m² | ||
04/10 13h40 | 20.8 °C | 47 % | 9.1 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 184 ° | 13:40 | 491 W/m² | ||
04/10 13h50 | 21.1 °C | 46 % | 9 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 184 ° | 13:45 | 471 W/m² | ||
04/10 14h00 | 21.2 °C | 45 % | 8.8 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 163 ° | 13:55 | 457 W/m² | 0.4 mm/h | |
04/10 14h10 | 21.4 °C | 43 % | 8.3 °C | 1031 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 191 ° | 14:10 | 425 W/m² | ||
04/10 14h20 | 21.4 °C | 44 % | 8.7 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 222 ° | 14:15 | 403 W/m² | ||
04/10 14h30 | 21.3 °C | 43 % | 8.2 °C | 1031.2 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 194 ° | 14:30 | 376 W/m² | ||
04/10 14h40 | 21.3 °C | 45 % | 8.9 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 167 ° | 14:35 | 352 W/m² | ||
04/10 14h50 | 21.4 °C | 44 % | 8.7 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 197 ° | 14:45 | 267 W/m² | ||
04/10 15h00 | 21.4 °C | 42 % | 7.9 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 142 ° | 15:00 | 278 W/m² | 0.3 mm/h | |
04/10 15h10 | 21.1 °C | 43 % | 8 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 220 ° | 15:10 | 269 W/m² | ||
04/10 15h20 | 20.9 °C | 44 % | 8.2 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 172 ° | 15:15 | 239 W/m² | ||
04/10 15h30 | 20.8 °C | 45 % | 8.5 °C | 1031.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 210 ° | 15:25 | 210 W/m² | ||
04/10 15h40 | 20.4 °C | 47 % | 8.7 °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 201 ° | 15:35 | 151 W/m² | ||
04/10 15h50 | 20.2 °C | 48 % | 8.8 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 219 ° | 15:45 | 125 W/m² | ||
04/10 16h00 | 19.7 °C | 49 % | 8.6 °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 227 ° | 15:55 | 114 W/m² | 0.2 mm/h | |
04/10 16h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 211 ° | 16:05 | nd. W/m² | ||
04/10 16h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 16h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 16h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 16h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 17h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 17h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 17h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 17h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 17h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 17h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1031.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 18h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 18h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 18h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 18h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 18h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 18h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 19h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 19h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 19h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 19h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 19h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 19h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 20h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 20h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 20h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 20h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 20h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 20h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 21h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 21h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 21h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 21h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 21h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 21h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 22h00 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
04/10 22h10 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 22h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 22h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
04/10 22h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1032.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
