Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h58 loc.
⇨
14h58 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (58%)
| Tn | 4 °C à 06:20 |
|---|---|
| Tx | 10.3 °C à 14:15 |
| Tmoy | 7.2 °C |
| Amplitude | 6.3 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 340 W/m² à 11:20 |
| Cumul d'ET | 0.7 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 72 % à 10:00 | 92 % à 01:15 |
| Point de rosée | 1.7 °C à 06:20 | 8 °C à 14:10 |
| Température ressentie | 1.6 à 02:25 | 10.3 à 14:15 |
| Pression | 1026.1 hPa à 03:50 | 1027.5 hPa à 09:20 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 24.1 km/h à 02:25 | N (0 °) |
| Précips. | 10 déc (ce jour) |
09 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 18h00 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 18h10 | 7.4 °C | 92 % | 6.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h20 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:15 | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h30 | 7.2 °C | 91 % | 5.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h40 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
| 09/12 18h50 | 7.1 °C | 92 % | 5.8 °C | 1027 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 19h10 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:05 | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h20 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:15 | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h30 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h40 | 7.1 °C | 93 % | 6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:40 | nd. W/m² | ||
| 09/12 19h50 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h00 | 6.8 °C | 92 % | 5.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 20h10 | 6.6 °C | 91 % | 5.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 20:10 | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h20 | 6.3 °C | 91 % | 5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 0 ° | 20:15 | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h30 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h40 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
| 09/12 20h50 | 5.7 °C | 91 % | 4.3 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 09/12 21h00 | 5.7 °C | 92 % | 4.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 21h10 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 09/12 21h20 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:20 | nd. W/m² | ||
| 09/12 21h30 | 6 °C | 92 % | 4.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
| 09/12 21h40 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
| 09/12 21h50 | 5.7 °C | 91 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 09/12 22h00 | 5.7 °C | 91 % | 4.3 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 22h10 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
| 09/12 22h20 | 5.4 °C | 90 % | 3.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:15 | nd. W/m² | ||
| 09/12 22h30 | 5.3 °C | 90 % | 3.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:25 | nd. W/m² | ||
| 09/12 22h40 | 5 °C | 91 % | 3.7 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
| 09/12 22h50 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:45 | nd. W/m² | ||
| 09/12 23h00 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 09/12 23h10 | 5.1 °C | 89 % | 3.4 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
| 09/12 23h20 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
| 09/12 23h30 | 5.1 °C | 90 % | 3.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
| 09/12 23h40 | 5 °C | 91 % | 3.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
| 09/12 23h50 | 4.9 °C | 91 % | 3.6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
| 10/12 00h00 | 4.8 °C | 91 % | 3.4 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 00h10 | 4.6 °C | 91 % | 3.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:05 | nd. W/m² | ||
| 10/12 00h20 | 4.5 °C | 91 % | 3.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
| 10/12 00h30 | 4.4 °C | 90 % | 2.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 00h40 | 4.4 °C | 91 % | 3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
| 10/12 00h50 | 4.4 °C | 91 % | 3.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/12 01h00 | 4.3 °C | 91 % | 3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 01h10 | 4.4 °C | 91 % | 3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 10/12 01h20 | 4.5 °C | 91 % | 3.2 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:20 | nd. W/m² | ||
| 10/12 01h30 | 4.5 °C | 91 % | 3.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 01h40 | 4.6 °C | 90 % | 3.1 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:40 | nd. W/m² | ||
| 10/12 01h50 | 4.5 °C | 89 % | 2.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
| 10/12 02h00 | 4.3 °C | 90 % | 2.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 02h10 | 4.4 °C | 90 % | 2.9 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 10/12 02h20 | 4.5 °C | 89 % | 2.8 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
| 10/12 02h30 | 4.6 °C | 89 % | 2.9 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 02:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 02h40 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
| 10/12 02h50 | 4.5 °C | 88 % | 2.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 02:50 | nd. W/m² | ||
| 10/12 03h00 | 4.7 °C | 89 % | 3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 03h10 | 4.7 °C | 89 % | 3.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
| 10/12 03h20 | 4.7 °C | 89 % | 3.1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
| 10/12 03h30 | 4.8 °C | 88 % | 3 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 03h40 | 4.9 °C | 88 % | 3.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:35 | nd. W/m² | ||
| 10/12 03h50 | 4.7 °C | 88 % | 2.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:50 | nd. W/m² | ||
| 10/12 04h00 | 5.1 °C | 88 % | 3.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 04h10 | 4.8 °C | 86 % | 2.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:05 | nd. W/m² | ||
| 10/12 04h20 | 4.5 °C | 86 % | 2.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 04:15 | nd. W/m² | ||
| 10/12 04h30 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 04h40 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:35 | nd. W/m² | ||
| 10/12 04h50 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 10/12 05h00 | 4.6 °C | 86 % | 2.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 05h10 | 4.3 °C | 85 % | 2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:10 | nd. W/m² | ||
| 10/12 05h20 | 4.1 °C | 86 % | 2 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:15 | nd. W/m² | ||
| 10/12 05h30 | 4.4 °C | 87 % | 2.4 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 05h40 | 4.6 °C | 87 % | 2.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
| 10/12 05h50 | 4.9 °C | 87 % | 2.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 05:50 | nd. W/m² | ||
| 10/12 06h00 | 4.9 °C | 85 % | 2.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 06:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 06h10 | 4.6 °C | 85 % | 2.3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:10 | nd. W/m² | ||
| 10/12 06h20 | 4 °C | 85 % | 1.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 06:20 | nd. W/m² | ||
| 10/12 06h30 | 4.3 °C | 87 % | 2.4 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
| 10/12 06h40 | 4.6 °C | 86 % | 2.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:40 | nd. W/m² | ||
| 10/12 06h50 | 4.6 °C | 86 % | 2.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
| 10/12 07h00 | 4.6 °C | 86 % | 2.5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:55 | 5 W/m² | nd. mm/h | |
| 10/12 07h10 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1027 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 07:05 | 9 W/m² | ||
| 10/12 07h20 | 4.6 °C | 86 % | 2.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 07:15 | 12 W/m² | ||
| 10/12 07h30 | 4.5 °C | 85 % | 2.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 07:25 | 17 W/m² | ||
| 10/12 07h40 | 4.8 °C | 87 % | 2.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 07:35 | 30 W/m² | ||
| 10/12 07h50 | 5.3 °C | 87 % | 3.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 07:45 | 46 W/m² | ||
| 10/12 08h00 | 5.7 °C | 83 % | 3.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:00 | 65 W/m² | 0 mm/h | |
| 10/12 08h10 | 5.8 °C | 82 % | 2.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 08:10 | 87 W/m² | ||
| 10/12 08h20 | 5.9 °C | 82 % | 3.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:15 | 107 W/m² | ||
| 10/12 08h30 | 6.4 °C | 83 % | 3.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 132 W/m² | ||||
| 10/12 08h40 | 6.8 °C | 81 % | 3.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 08:40 | 154 W/m² | ||
| 10/12 08h50 | 7.1 °C | 81 % | 4.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:45 | 176 W/m² | ||
| 10/12 09h00 | 7.6 °C | 81 % | 4.5 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 197 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 10/12 09h10 | 7.9 °C | 78 % | 4.3 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 218 W/m² | ||||
| 10/12 09h20 | 8.1 °C | 79 % | 4.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 234 W/m² | ||||
| 10/12 09h30 | 8.3 °C | 78 % | 4.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 250 W/m² | ||||
| 10/12 09h40 | 8.8 °C | 77 % | 5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 09:35 | 265 W/m² | ||
| 10/12 09h50 | 9.2 °C | 74 % | 4.8 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 09:50 | 278 W/m² | ||
| 10/12 10h00 | 9.4 °C | 72 % | 4.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 288 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 10/12 10h10 | 9.3 °C | 73 % | 4.7 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 273 W/m² | ||||
| 10/12 10h20 | 9.3 °C | 73 % | 4.7 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 239 W/m² | ||||
| 10/12 10h30 | 9.6 °C | 74 % | 5.2 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 197 W/m² | ||||
| 10/12 10h40 | 9.5 °C | 74 % | 5.1 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 275 W/m² | ||||
| 10/12 10h50 | 9.6 °C | 75 % | 5.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 330 W/m² | ||||
| 10/12 11h00 | 9.7 °C | 77 % | 5.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 283 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 10/12 11h10 | 9.7 °C | 77 % | 5.9 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 308 W/m² | ||||
| 10/12 11h20 | 9.8 °C | 78 % | 6.1 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 340 W/m² | ||||
| 10/12 11h30 | 9.8 °C | 80 % | 6.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 11:25 | 336 W/m² | ||
| 10/12 11h40 | 9.8 °C | 80 % | 6.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:35 | 266 W/m² | ||
| 10/12 11h50 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 11:45 | 292 W/m² | ||
| 10/12 12h00 | 9.8 °C | 81 % | 6.7 °C | 1027 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 12:00 | 279 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 10/12 12h10 | 9.9 °C | 81 % | 6.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:05 | 261 W/m² | ||
| 10/12 12h20 | 9.9 °C | 81 % | 6.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 12:15 | 250 W/m² | ||
| 10/12 12h30 | 9.9 °C | 82 % | 7 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 12:25 | 219 W/m² | ||
| 10/12 12h40 | 9.9 °C | 82 % | 7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:35 | 259 W/m² | ||
| 10/12 12h50 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:50 | 269 W/m² | ||
| 10/12 13h00 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 12:55 | 273 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 10/12 13h10 | 10 °C | 83 % | 7.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:05 | 235 W/m² | ||
| 10/12 13h20 | 10.1 °C | 84 % | 7.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:15 | 249 W/m² | ||
| 10/12 13h30 | 10.1 °C | 84 % | 7.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:30 | 243 W/m² | ||
| 10/12 13h40 | 10.2 °C | 85 % | 7.8 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:40 | 227 W/m² | ||
| 10/12 13h50 | 10.1 °C | 85 % | 7.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:45 | 213 W/m² | ||
| 10/12 14h00 | 10 °C | 86 % | 7.8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 13:55 | 145 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 10/12 14h10 | 10.2 °C | 86 % | 8 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 14:05 | 131 W/m² | ||
| 10/12 14h20 | 10.3 °C | 85 % | 7.9 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 116 W/m² | ||||
| 10/12 14h30 | 10.2 °C | 85 % | 7.8 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 32 W/m² | ||||
| 10/12 14h40 | 10.1 °C | 85 % | 7.6 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:40 | 29 W/m² | ||
| 10/12 14h50 | 9.7 °C | 85 % | 7.3 °C | 1027 hPa | 0 mm | 0 km/h | 30 W/m² |
⇧ 126 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 126 lignes Principaux params. de la journée ⇨