Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h52 loc.
⇨
03h52 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (27%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | 8.4 °C à 00:45 |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 83 % à 03:15 | 91 % à 00:45 |
Point de rosée | 6.8 °C à 01:35 | 7.6 °C à 03:10 |
Température ressentie | 7.1 à 00:50 | 10.4 à 03:15 |
Pression | 1007.8 hPa à 03:50 | 1010.2 hPa à 00:05 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 19.3 km/h à 01:30 | N (0 °) |
Précips. | 21 oct (ce jour) |
20 oct (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | 43.2 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 23 mm/h à 15:45 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10 18h00 | 9.6 °C | 96 % | 8.9 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/10 18h10 | 9.6 °C | 96 % | 8.9 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
20/10 18h20 | 9.6 °C | 96 % | 8.9 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 18:20 | nd. W/m² | ||
20/10 18h30 | 9.6 °C | 96 % | 8.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:30 | nd. W/m² | ||
20/10 18h40 | 9.7 °C | 96 % | 9.1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 18:35 | nd. W/m² | ||
20/10 18h50 | 9.7 °C | 96 % | 9.1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:45 | nd. W/m² | ||
20/10 19h00 | 9.7 °C | 96 % | 9.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/10 19h10 | 9.7 °C | 96 % | 9.1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:10 | nd. W/m² | ||
20/10 19h20 | 9.7 °C | 96 % | 9.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
20/10 19h30 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:25 | nd. W/m² | ||
20/10 19h40 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:35 | nd. W/m² | ||
20/10 19h50 | 9.6 °C | 95 % | 8.8 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:50 | nd. W/m² | ||
20/10 20h00 | 9.7 °C | 95 % | 9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/10 20h10 | 9.9 °C | 94 % | 9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 20:05 | nd. W/m² | ||
20/10 20h20 | 10.2 °C | 92 % | 8.9 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 20:20 | nd. W/m² | ||
20/10 20h30 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
20/10 20h40 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 337.5 ° | 20:35 | nd. W/m² | ||
20/10 20h50 | 10.3 °C | 90 % | 8.8 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
20/10 21h00 | 10.3 °C | 89 % | 8.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 0 ° | 20:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/10 21h10 | 10.2 °C | 88 % | 8.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
20/10 21h20 | 10 °C | 88 % | 8.1 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
20/10 21h30 | 9.8 °C | 89 % | 8.1 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 21:25 | nd. W/m² | ||
20/10 21h40 | 9.8 °C | 88 % | 7.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:35 | nd. W/m² | ||
20/10 21h50 | 9.7 °C | 88 % | 7.8 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 21:50 | nd. W/m² | ||
20/10 22h00 | 9.4 °C | 88 % | 7.6 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 22:00 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/10 22h10 | 9.6 °C | 88 % | 7.7 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 22:05 | nd. W/m² | ||
20/10 22h20 | 9.5 °C | 87 % | 7.4 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:20 | nd. W/m² | ||
20/10 22h30 | 9.4 °C | 87 % | 7.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:30 | nd. W/m² | ||
20/10 22h40 | 9.2 °C | 88 % | 7.3 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:35 | nd. W/m² | ||
20/10 22h50 | 9.1 °C | 88 % | 7.2 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:50 | nd. W/m² | ||
20/10 23h00 | 9.2 °C | 89 % | 7.4 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:55 | nd. W/m² | 0 mm/h | |
20/10 23h10 | 9.2 °C | 88 % | 7.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:05 | nd. W/m² | ||
20/10 23h20 | 9 °C | 89 % | 7.3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:15 | nd. W/m² | ||
20/10 23h30 | 8.8 °C | 89 % | 7.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:30 | nd. W/m² | ||
20/10 23h40 | 8.7 °C | 90 % | 7.2 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 23:35 | nd. W/m² | ||
20/10 23h50 | 8.6 °C | 89 % | 6.9 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:45 | nd. W/m² | ||
21/10 00h00 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/10 00h10 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1010 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
21/10 00h20 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1010 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:15 | nd. W/m² | ||
21/10 00h30 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:30 | nd. W/m² | ||
21/10 00h40 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:35 | nd. W/m² | ||
21/10 00h50 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 00:50 | nd. W/m² | ||
21/10 01h00 | 8.7 °C | 90 % | 7.2 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/10 01h10 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:10 | nd. W/m² | ||
21/10 01h20 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:15 | nd. W/m² | ||
21/10 01h30 | 8.6 °C | 90 % | 7.1 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
21/10 01h40 | 8.4 °C | 90 % | 6.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:35 | nd. W/m² | ||
21/10 01h50 | 8.5 °C | 90 % | 7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
21/10 02h00 | 8.6 °C | 90 % | 7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/10 02h10 | 8.8 °C | 90 % | 7.3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
21/10 02h20 | 8.9 °C | 89 % | 7.2 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:20 | nd. W/m² | ||
21/10 02h30 | 8.8 °C | 89 % | 7.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 02:30 | nd. W/m² | ||
21/10 02h40 | 9 °C | 88 % | 7.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:40 | nd. W/m² | ||
21/10 02h50 | 9.4 °C | 87 % | 7.4 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 02:45 | nd. W/m² | ||
21/10 03h00 | 9.8 °C | 85 % | 7.4 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 03:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/10 03h10 | 10.2 °C | 84 % | 7.6 °C | 1008 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 03:05 | nd. W/m² | ||
21/10 03h20 | 10.4 °C | 83 % | 7.6 °C | 1008 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 03:15 | nd. W/m² | ||
21/10 03h30 | 10.3 °C | 83 % | 7.6 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
21/10 03h40 | 10.2 °C | 83 % | 7.4 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
21/10 03h50 | 9.8 °C | 85 % | 7.4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 03:45 | nd. W/m² |
⇧ 60 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 60 lignes Principaux params. de la journée ⇨