Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
18h35 loc.
⇨
17h35 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette année.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 18 | |||||
févr 18 | |||||
mars 18 | |||||
avr 18 | |||||
mai 18 | |||||
juin 18 | |||||
juill 18 | |||||
août 18 | 13.1 °C | 28.6 °C | 21.8 °C | 0.6 mm | 49.9 km/h |
sept 18 | 9.3 °C | 26.3 °C | 18.4 °C | 65.8 mm | 51.5 km/h |
oct 18 | 1.4 °C | 24.8 °C | 13.9 °C | 165.2 mm | 70.8 km/h |
nov 18 | 0.4 °C | 16.9 °C | 8.7 °C | 204.8 mm | 43.5 km/h |
déc 18 | 1.1 °C | 20.2 °C | 7.7 °C | 37.2 mm | 115.9 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 12.9 °C | 473.6 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | 0.4 °C | 2.8 °C | 2 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 20.2 °C | 28.6 °C | 24.4 °C | 57.0 mm / 1 jour. | 115.9 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.